PKNERGY 3.2V 10Ah-320Ah LiFePO4 خلية بطارية ليثيوم فوسفات الحديد

وصف قصير:

3.2V 10Ah-320Ah LiFePO4 خلية بطارية ليثيوم فوسفات الحديد تعتمد على LiFePO4. إنها تتمتع بسلامة ممتازة ووقت خدمة طويل وأداء جيد لدرجة الحرارة وكثافة طاقة عالية وتكلفة منخفضة وعدم التلوث.


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

3.2V 10Ah-320Ah LiFePO4 خلية بطارية ليثيوم فوسفات الحديد تعتمد على LiFePO4. إنها تتمتع بسلامة ممتازة، ووقت خدمة طويل، وأداء جيد لدرجة الحرارة، وكثافة طاقة عالية، وتكلفة منخفضة وعدم التلوث.

تتمتع خلايا بطارية ليثيوم فوسفات الحديد PKNERGY LiFePO4 أيضًا بأداء ممتاز في التفريغ والشحن. نحن نبحث عن شريك تجاري طويل الأمد في جميع أنحاء العالم، وسنكون داعمين جدًا للسعر للمساعدة في تطوير السوق المحلية الخاصة بك على أساس المنفعة المتبادلة. اتصل بنا للحصول على أحدث قائمة الأسعار الآن!

اكتب لايفبو4 أبعاد وزن دورات ضمان
3.2 فولت 10 أمبير عمق 17*عرض 79*ارتفاع 135 ملم 0.55 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 25 أمبير D20 * العرض 100 * الارتفاع 140 مم 0.95 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 40 أمبير عمق 26 * عرض 135 * ارتفاع 170 مم 1.33 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 42 أمبير D27 * العرض 147 * الارتفاع 147 ملم 1.33 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 50 أمبير D32 * العرض 173 * الارتفاع 127 ملم 1.42 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 60 أمبير D32 * العرض 174 * الارتفاع 148 ملم 1.65 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 75 أمبير D48 * العرض 174 * الارتفاع 128 مم 2.12 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 80 أمبير عمق 48 * عرض 173 * ارتفاع 126 مم 2.12 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 86 أمبير عمق 48 * عرض 173 * ارتفاع 126 مم 2.12 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 92 أمبير D29 * العرض 174 * الارتفاع 203 مم 2.10 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2V100AH D34 * العرض 200 * الارتفاع 168 ملم 2.78 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 120 أمبير عمق 48 * عرض 173 * ارتفاع 166 ملم 2.84 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 140 أمبير D46 * العرض 200 * الارتفاع 168 مم 3.10 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 160 أمبير D72 * العرض 174 * الارتفاع 138 ملم 3.46 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 176 أمبير D54 * العرض 173 * الارتفاع 200 ملم 3.82 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 200 أمبير عمق 71 * عرض 173 * ارتفاع 166 ملم 5.00 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 240 أمبير عمق 71 * عرض 173 * ارتفاع 200 ملم 5.00 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 271AH عمق 71 * عرض 173 * ارتفاع 200 ملم 5.40 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 310 أمبير D72 * العرض 174 * الارتفاع 204 ملم 5.50 كجم 6000 مرة 5 سنوات
3.2 فولت 320 أمبير D72 * العرض 174 * الارتفاع 204 ملم 5.62 كجم 6000 مرة 5 سنوات

الخلية المنشورية مقارنة بالخلية الأسطوانية

1. أداء أمان أعلى.

2. المزيد من دورة الحياة. أكثر من 3000 مرة.

3. ارتفاع معدل التفريغ. يمكن أن توفر تيار تفريغ أعلى.

4. تجميع أسهل على التوالي وعلى التوازي


  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا