Sodno-iontový prismatický bateriový článek
Pknergy poskytuje vysoce kvalitní prizmatické sodno-iontové baterie. Tyto baterie jsou nejnovější technologií skladování energie, poskytující nové možnosti pro společnosti hledající bateriová řešení, máme kompletní závod na výrobu sodíkových iontových baterií v Číně, vyrábějící sodíkové iontové prizmatické články různých specifikací. Poskytujte spolehlivá národní řešení pro různé projekty.
Vlastnosti
1. Nízká cena
2. Čistá zelená elektřina
3. Vysoká míra
4. Široký teplotní rozsah
5. Dlouhá životnost
6. Vysoká bezpečnost
Specifikace sodíkové iontové baterie
Model produktu | Jmenovitá kapacita | Energetická hustota | Rozsah napětí | Maximální rychlost vybíjení | Život cyklu | Technické vlastnosti | Oblast použití |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pk-na-50Ah- | 50Ah | 130 Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3000 (0,5C@70%) | Typ kapacity | Speciální vozidla |
Pk-na-70Ah | 70Ah | 130 Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500 (0,5C@80%) | Typ kapacity | Komunikační základnové stanice a záložní napájení |
Pk-na-70Ah | 70Ah | 130 Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500 (0,5C@80%) | Typ napájení | Speciální vozidla |
Pk-na-80Ah | 80Ah | 145 Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500 (0,5C@80%) | Dlouhá životnost a vysoká kapacita | Komunikační základnové stanice a záložní napájení |
Pk-na-80Ah | 80Ah | 140 Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500 (0,5C@80%) | Dlouhá životnost a vysoká kapacita | Komunikační základnové stanice a záložní napájení |
Pk-na-100Ah | 100Ah | 150 Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500 (0,5C@80%) | Dlouhá životnost a vysoká kapacita | Komunikační základnové stanice a záložní napájení |
Pk-na-100Ah | 160Ah | 110 Wh/kg | 1,5-3,8V | 6C | 8000 (0,5C@70%) | Dlouhá životnost a vysoká kapacita | Skladování energie |
Srovnávací tabulka baterií
Funkce | Sodík-iontová baterie | Lithium-iontová baterie | Nikl-metal hydridová baterie | Olověná baterie |
---|---|---|---|---|
Dostupnost surovin | Bohaté a levné | Omezené a drahé | Mírný | Hojný |
Náklady | Nízký | Vysoký | Mírný | Nízký |
Energetická hustota | Mírný | Vysoký | Nízká až střední | Nízký |
Život cyklu | Vysoký | Střední až Vysoká | Mírný | Nízká až střední |
Bezpečnost | Vysoký | Mírný | Vysoký | Mírný |
Teplotní výkon | Vynikající | Dobrý | Mírný | Chudý |
Vliv na životní prostředí | Nízký | Mírný | Vysoký | Vysoký |
Okamžitě spolupracujte s dodavateli sodíkových iontových baterií, abyste byli v čele průmyslu v oblasti baterií!
Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji