48V 100Ah 5Kwh Rackmontiertes Lifepo4-Batterie-stapelbares Modul-Server-Rack
Die PKNERGY 48 V 100 AH Rack Mounted Lifepo4 Batterie verwendet hochzuverlässige Lithium-Batteriezellen für eine lange Lebensdauer und konstante Leistung. Die Batteriepacks verwenden ein fortschrittliches Batteriemanagementsystem (BMS), um die Systemleistung zu verbessern, die Lebensdauer zu verlängern und die Sicherheit zu gewährleisten.Verschiedene Größen gültig, einfache Installation, Panel-Anpassungsservice, Unterstützung für parallele Erweiterung für Anwendungen mit großer Kapazität.
Parameter
GRUNDPARAMETER | PKNERGY-2U | PKNERGY-5U | PKNERGY-5U |
Nennspannung (V) | 48 | 48 | 48 |
Nennkapazität (Wh) | 2400 | 4800 | 9600 |
Abmessung (mm) | 442*480*88 | 442*480*220 | 442*650*220 |
Gewicht (kg) | 23 | 48 | 87 |
Entladespannung (V) | 45~54 | 45~54 | 45~54 |
Ladespannung (V) | 52,5~54 | 52,5~54 | 52,5~54 |
Maximaler Entladestrom (A) | 50 | 100 | 125 |
Max. Ladestrom (A) | 50 | 100 | 125 |
Kommunikation | RS232, RS485, KÖNNEN | RS232, RS485, KÖNNEN | RS232, RS485, KÖNNEN |
Ladetemperatur | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
Entladetemperatur | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
Regaltemperatur | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Zertifizierung | IEC / CE / UN38.3 | IEC / CE / UN38.3 | IEC / CE / UN38.3 |
Leben gestalten | 10+ Jahre (25℃/77℉) | 10+ Jahre (25℃/77℉) | 10+ Jahre (25℃/77℉) |
Lebensdauer | >4500 (90 % DoD) | >4500 (90 % DoD) | >4500 (90 % DoD) |
Anwendung
Energiespeicher
–Solar-Wind Power System / City Grid (On/Off) / Community and Family
Backup-System und USV
–Telcom Base / CATV-System / Computer Server Center / Medizinisches Instrument / Militärische Ausrüstung
Andere Anwendungen
–Sicherheit und Elektronik / Mobile POS, Bergbaubeleuchtung / Taschenlampe / LED-Licht / Notlicht
– Wohnmobil Wohnmobil / Golfwagen Batterie / Boot Marine Yachten / Elektro-Skateboard
–LED-Backup / Motorstartbatterie usw.