Inversor solar híbrido de almacenamiento de energía PKNERGY de 6 kW, conectado y no conectado a la red
Especificaciones del inversor solar
| Especificación técnica | PK-6000-HES |
| Potencia máxima (kW) | 7 |
| Voltaje máximo de CC (V) | 550 |
| Rango de voltaje MPPT (V) | 90-450 |
| Corriente máxima (A) | 30 |
| Número MPPT/Número máximo de cadenas de entrada | 1/2 |
| SALIDA DE CA (CONECTADA A LA RED) | |
| Voltaje/rango de red (V) | 230/90-280 (para computadoras personales); 170-280 (para electrodomésticos) |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| PF | 0,8 rezagado-0,8 adelantado |
| Distorsión armoniosa (THDi) | <3% |
| Topología de salida de CA | L+N+PE |
| BATERÍA | |
| Rango de voltaje de la batería (V) | 42-63 |
| Tensión máxima de carga (V) | 63 |
| Corriente máxima de carga/descarga (A) | 100/120 |
| Tipo de batería | Litio/Plomo-ácido |
| SALIDA DEL SAI | |
| Potencia nominal (kW) | 6 |
| Tensión de salida nominal (V) | 220/230/240 |
| Corriente de salida nominal (A) | 25/27/27.2 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de transferencia (ms) | <10 |
| Distorsión armónica total | <2% |
| Capacidad de sobrecarga | 5 s ≥ 110 % de carga; 10 s ≥ 101 % — 110 % de carga |
| PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD | |
| Protección anti-islas | Sí |
| Monitoreo del aislamiento | Sí |
| Monitoreo de corriente residual | Sí |
| Protección contra fallas de arco | Sí (opcional) |
| Función paralela | Sí, 6 unidades |
| Otra protección | Sobrecorriente de CA, sobretensión de CA, protección contra sobretemperatura |
| Parámetro general | |
| Eficiencia (pico) | 94% |
| Grado de protección | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | 25 °C-60 °C, reducción de potencia >45 °C |
| Enfriamiento | refrigeración inteligente |
| Humedad relativa | 0-95% (sin condensación) |
| Altitud | (Reducción de potencia >2000 m) |
| Dimensiones An. x Pr. x Al. (mm) | 345*197*661 |
| Peso neto (KG) | 22.5 |
| Transformador de aislamiento | No |
| Autoconsumo (W) | <5 |
| Visualización y comunicación | |
| Mostrar | Pantalla táctil |
| Interfaz | Estándar: RS232, CAN y RS485, Óptico: Bluetooth, WiFi, CT |
| Norma de seguridad | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo









