Celda de batería prismática de iones de sodio
Pknergy ofrece baterías prismáticas de iones de sodio de alta calidad. Estas baterías son la última tecnología de almacenamiento de energía y brindan nuevas opciones para las empresas que buscan soluciones de baterías. Contamos con una planta completa de producción de baterías de iones de sodio en China, que produce celdas prismáticas de iones de sodio de diversas especificaciones. Brindar soluciones nacionales confiables para diferentes proyectos.
Características
1. Bajo costo
2. Electricidad verde pura
3. Tasa alta
4. Amplio rango de temperatura
5. Larga vida
6. Alta seguridad
Especificaciones de la batería de iones de sodio
Modelo de producto | Capacidad nominal | Densidad de energía | Rango de voltaje | Tasa máxima de descarga | Ciclo de vida | Características técnicas | Campo de aplicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pk-na-50Ah- | 50Ah | 130Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3000(0,5ºC@70%) | Tipo de capacidad | Vehículos Especiales |
Pk-na-70Ah | 70Ah | 130Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5ºC@80%) | Tipo de capacidad | Estaciones base de comunicación y energía de respaldo |
Pk-na-70Ah | 70Ah | 130Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5ºC@80%) | Tipo de energía | Vehículos Especiales |
Pk-na-80Ah | 80Ah | 145Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5ºC@80%) | Ciclo de vida prolongado y alta capacidad | Estaciones base de comunicación y energía de respaldo |
Pk-na-80Ah | 80Ah | 140Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5ºC@80%) | Ciclo de vida prolongado y alta capacidad | Estaciones base de comunicación y energía de respaldo |
Pk-na-100Ah | 100Ah | 150Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5ºC@80%) | Ciclo de vida prolongado y alta capacidad | Estaciones base de comunicación y energía de respaldo |
Pk-na-100Ah | 160Ah | 110Wh/kg | 1,5-3,8 V | 6C | 8000(0,5ºC@70%) | Ciclo de vida prolongado y alta capacidad | Almacenamiento de energía |
Tabla comparativa de baterías
Característica | Batería de iones de sodio | Batería de iones de litio | Batería de hidruro metálico de níquel | Batería de plomo-ácido |
---|---|---|---|---|
Disponibilidad de materia prima | Abundante y barato | Limitado y caro | Moderado | Abundante |
Costo | Bajo | Alto | Moderado | Bajo |
Densidad de energía | Moderado | Alto | Bajo a moderado | Bajo |
Ciclo de vida | Alto | Moderado a alto | Moderado | Bajo a moderado |
Seguridad | Alto | Moderado | Alto | Moderado |
Rendimiento de temperatura | Excelente | Bien | Moderado | Pobre |
Impacto ambiental | Bajo | Moderado | Alto | Alto |
Coopere inmediatamente con los proveedores de baterías de iones de sodio para liderar la industria de las baterías.!
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo