PKNERGY 3.2V 10Ah-320Ah LiFePO4 cellule de batterie au Lithium fer phosphate

Brève description :

La cellule de batterie au phosphate de fer au lithium de cellule LiFePO4 de 3,2 V 10 Ah-320 Ah est basée sur LiFePO4. Elle offre une excellente sécurité, une longue durée de service, de bonnes performances en température, une densité énergétique élevée, un faible coût et aucune pollution.


Détail du produit

Mots clés du produit

La cellule de batterie au lithium fer phosphate de cellule LiFePO4 3,2 V 10 Ah-320 Ah est basée sur LiFePO4. Il présente une excellente sécurité, une longue durée de service, de bonnes performances en température, une densité énergétique élevée, un faible coût et aucune pollution.

Les cellules de batterie PKNERGY LiFePO4 au lithium fer phosphate ont également d'excellentes performances de décharge et de charge. Nous recherchons un partenaire commercial à long terme partout dans le monde, nous serons très favorables aux prix pour vous aider à développer votre marché local dans un bénéfice mutuel. contactez-nous pour une dernière liste de prix maintenant !

Tapez Lifepo4 Dimensions Poids Cycles Garantie
3,2 V 10 Ah D17*L79*H135MM 0,55 kg 6000 fois 5 ans
3,2 V 25 Ah. D20*L100*H140MM 0,95 kg 6000 fois 5 ans
3,2 V 40 Ah D26*L135*H170MM 1,33 kg 6000 fois 5 ans
3,2 V 42 Ah. D27*L147*H147MM 1,33 kg 6000 fois 5 ans
3,2 V 50 Ah D32*L173*H127MM 1,42 kg 6000 fois 5 ans
3,2 V 60 Ah D32*L174*H148MM 1,65 kg 6000 fois 5 ans
3,2 V 75AH D48*L174*H128MM 2,12 kg 6000 fois 5 ans
3,2 V 80 Ah D48*L173*H126MM 2,12 kg 6000 fois 5 ans
3,2 V 86 Ah. D48*L173*H126MM 2,12 kg 6000 fois 5 ans
3,2 V 92 Ah. P29*L174*H203MM 2,10 kg 6000 fois 5 ans
3.2V100AH D34*L200*H168MM 2,78 kg 6000 fois 5 ans
3,2 V 120 Ah. D48*L173*H166MM 2,84 kg 6000 fois 5 ans
3,2 V 140 Ah. D46*L200*H168MM 3,10 kg 6000 fois 5 ans
3,2 V 160 Ah P72*L174*H138MM 3,46 kg 6000 fois 5 ans
3,2 V 176 Ah. D54*L173*H200MM 3,82 kg 6000 fois 5 ans
3,2 V 200 Ah D71*L173*H166MM 5.00KG 6000 fois 5 ans
3,2 V 240 Ah. D71*L173*H200MM 5.00KG 6000 fois 5 ans
3,2 V 271 Ah. D71*L173*H200MM 5,40 kg 6000 fois 5 ans
3,2 V 310 Ah. D72*L174*H204MM 5,50 kg 6000 fois 5 ans
3,2 V 320 Ah. D72*L174*H204MM 5,62 kg 6000 fois 5 ans

Cellule prismatique comparée à une cellule cylindrique

1. Performances de sécurité plus élevées.

2. Plus de durées de vie. Plus de 3000 fois.

3. Taux de décharge plus élevé. Peut fournir un courant de décharge plus élevé.

4. Assemblage plus facile en série et en parallèle


  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous