Batterie cylindrique sodium-ion
Pknergy fournit des batteries sodium-ion cylindriques dans diverses spécifications et peut concevoir des solutions d'alimentation pour diverses industries grâce à une technologie d'assemblage mature.
En tant qu’étoile montante de l’industrie des batteries, les batteries sodium-ion ont une durée de vie plus longue que les batteries lithium-ion. Ils fonctionnent mieux à des températures extrêmes. Ils constituent une bonne option de batterie pour les froids extrêmes ou les volcans.
Spécifications de la batterie sodium-ion
Modèle de produit | NaCR3370-5ER | NaCR33140-10ER | NaCR46145-20ER |
---|---|---|---|
Capacité nominale | 5Ah | 10Ah | 20Ah |
Densité énergétique | 120Wh/kg | 120Wh/kg | 130Wh/kg |
Plage de tension | 1,5-4V | 1,5-4V | 1,5-4V |
Taux de décharge | 8C | 8C | 8C |
Durée de vie | 3000 (0,5C à 70%) | 3000 (0,5C à 70%) | 3000 (0,5C à 70%) |
Caractéristiques techniques | Type de capacité | Type de capacité | Type de capacité |
Champ d'application | Remplacement du plomb-acide, marché du stop-start, marché des deux-roues, électronique grand public | Remplacement du plomb-acide, marché du stop-start, marché des deux-roues, électronique grand public | Remplacement du plomb-acide, marché du stop-start, marché des deux-roues, électronique grand public |
Comparaison entre les batteries sodium-ion et lithium-ion
Fonctionnalité | Batterie sodium-ion | Batterie lithium-ion |
---|---|---|
Disponibilité des matières premières | Des ressources en sodium abondantes et peu coûteuses | Des ressources en lithium limitées et coûteuses |
Coût | Coût de production inférieur | Coût de production plus élevé |
Densité énergétique | Modéré (120-150 Wh/kg) | Élevé (150-250 Wh/kg) |
Durée de vie | Longue (jusqu'à 8000 cycles) | Modéré à élevé (1 000 à 3 000 cycles) |
Sécurité | Élevé, moins sujet à l’emballement thermique | Modéré, nécessite des mesures de sécurité |
Performances en température | Excellentes performances à basse température | Bien, mais les performances diminuent par temps extrêmement froid |
Impact environnemental | Faible, respectueux de l'environnement | Préoccupations modérées concernant l’exploitation minière et l’élimination |
Caractéristiques techniques | Longue durée de vie, haute sécurité, rentable | Haute densité énergétique, technologie bien établie |
Applications | Stockage d'énergie renouvelable, alimentation de secours, véhicules électriques, appareils domestiques intelligents | Électronique portable, véhicules électriques, stockage d'énergie, applications industrielles |
Applications
Batteries sodium-ion : Idéales pour le stockage d'énergie renouvelable, les alimentations de secours, les véhicules électriques (VE) et les appareils domestiques intelligents en raison de leur rentabilité, de leur sécurité et de leur longue durée de vie.
Batteries lithium-ion : préférées pour l'électronique portable, les véhicules électriques haute performance, les applications industrielles et d'autres utilisations où une densité énergétique élevée et une taille compacte sont essentielles.
Les batteries sodium-ion et lithium-ion ont leurs atouts uniques et conviennent à différentes applications. Les batteries sodium-ion apparaissent comme une alternative rentable, sûre et respectueuse de l'environnement, tandis que les batteries lithium-ion continuent de dominer dans les domaines nécessitant une densité énergétique élevée et une technologie établie.
Pour plus d’informations sur la façon dont nos solutions de batteries sodium-ion et lithium-ion peuvent répondre à vos besoins, veuillez nous contacter. Nous sommes là pour vous aider à trouver la solution de stockage d’énergie parfaite pour votre application spécifique.