Onduleur solaire hybride PKNERGY 6 kW avec stockage d'énergie sur et hors réseau
Spécifications de l'onduleur solaire
| Spécifications techniques | PK-6000-HES |
| Puissance max. (kW) | 7 |
| Tension CC max. (V) | 550 |
| Plage de tension MPPT (V) | 90-450 |
| Courant max. (A) | 30 |
| Numéro MPPT/Nombre maximal de chaînes d'entrée | 1/2 |
| SORTIE CA (RELIEE AU RESEAU) | |
| Tension/plage du réseau (V) | 230/90-280 (pour les ordinateurs personnels) ; 170-280 (pour les appareils électroménagers) |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| PF | 0,8 retardé-0,8 avancé |
| THDi | <3% |
| Topologie de sortie CA | L+N+PE |
| BATTERIE | |
| Plage de tension de la batterie (V) | 42-63 |
| Tension de charge maximale (V) | 63 |
| Courant de charge/décharge max. (A) | 100/120 |
| Type de batterie | Lithium/plomb-acide |
| SORTIE UPS | |
| Puissance nominale (kW) | 6 |
| Tension de sortie nominale (V) | 220/230/240 |
| Courant de sortie nominal (A) | 25/27/27.2 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60 |
| Temps de transfert (ms) | <10 |
| THDu | <2% |
| Capacité de surcharge | 5 s ≥ 110 % de charge ; 10 s ≥ 101 % — 110 % de charge |
| PROTECTION ET FONCTIONNALITÉS | |
| Protection anti-îlot | Oui |
| Surveillance de l'isolement | Oui |
| Surveillance du courant résiduel | Oui |
| Protection contre les défauts d'arc | Oui (facultatif) |
| Fonction parallèle | Oui, 6 unités |
| Autres protections | Surintensité CA, surtension CA, protection contre la surchauffe |
| Paramètre général | |
| Efficacité (maximale) | 94% |
| Degré de protection | IP65 |
| Température de fonctionnement | 25°C-60°C, déclassement >45°C |
| Refroidissement | refroidissement intelligent |
| Humidité relative | 0-95 % (sans condensation) |
| Altitude | (Déclassement > 2000 m) |
| Dimensions LxPxH (mm) | 345*197*661 |
| Poids net (kg) | 22,5 |
| Transformateur d'isolement | No |
| Autoconsommation (W) | <5 |
| Affichage et communication | |
| Afficher | Écran tactile |
| Interface | Norme : RS232, CAN et RS485, Optique : Bluetooth, WiFi, CT |
| Norme de sécurité | EN/CEI 62109-1, EN/CEI 62109-2 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous









