Cellule de batterie prismatique sodium-ion
Pknergy propose des batteries sodium-ion prismatiques de haute qualité. Ces batteries constituent la dernière technologie de stockage d'énergie, offrant de nouvelles options aux entreprises à la recherche de solutions de batteries. Nous disposons d'une usine complète de production de batteries sodium-ion en Chine, produisant des cellules prismatiques sodium-ion de diverses spécifications. Fournir des solutions nationales fiables pour différents projets.
Caractéristiques
1. Faible coût
2. Électricité verte pure
3. Taux élevé
4. Large plage de température
5. Longue durée de vie
6. Haute sécurité
Spécifications de la batterie sodium-ion
Modèle de produit | Capacité nominale | Densité énergétique | Plage de tension | Taux de décharge maximal | Durée de vie | Caractéristiques techniques | Champ d'application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pk-na-50Ah- | 50Ah | 130Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3000(0,5C à 70%) | Type de capacité | Véhicules spéciaux |
Pk-na-70Ah | 70Ah | 130Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5C à 80%) | Type de capacité | Stations de base de communication et alimentation de secours |
Pk-na-70Ah | 70Ah | 130Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5C à 80%) | Type de puissance | Véhicules spéciaux |
Pk-na-80Ah | 80Ah | 145Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5C à 80%) | Longue durée de vie et capacité élevée | Stations de base de communication et alimentation de secours |
Pk-na-80Ah | 80Ah | 140Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5C à 80%) | Longue durée de vie et capacité élevée | Stations de base de communication et alimentation de secours |
Pk-na-100Ah | 100Ah | 150Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5C à 80%) | Longue durée de vie et capacité élevée | Stations de base de communication et alimentation de secours |
Pk-na-100Ah | 160Ah | 110Wh/kg | 1,5-3,8V | 6C | 8000(0,5C à 70%) | Longue durée de vie et capacité élevée | Stockage d'énergie |
Tableau de comparaison des batteries
Fonctionnalité | Batterie sodium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie nickel-hydrure métallique | Batterie au plomb |
---|---|---|---|---|
Disponibilité des matières premières | Abondant et peu coûteux | Limité et cher | Modéré | Abondant |
Coût | Faible | Haut | Modéré | Faible |
Densité énergétique | Modéré | Haut | Faible à modéré | Faible |
Durée de vie | Haut | Modéré à élevé | Modéré | Faible à modéré |
Sécurité | Haut | Modéré | Haut | Modéré |
Performances en température | Excellent | Bien | Modéré | Pauvre |
Impact environnemental | Faible | Modéré | Haut | Haut |
Coopérer immédiatement avec les fournisseurs de batteries sodium-ion pour devenir leader de l'industrie des batteries!
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous