PKNERGY 6KW hibrid, hálózaton kívüli és on-line energiatároló napelemes inverter
Napelemes inverter specifikációja
| Műszaki előírás | PK-6000-HES |
| Max. teljesítmény (kW) | 7 |
| Max. DC feszültség (V) | 550 |
| MPPT feszültségtartomány (V) | 90-450 |
| Max. áram (A) | 30 |
| MPPT szám/Max. bemeneti karakterláncok száma | 1/2 |
| VÁLTÓAJTÓ KIMENET (HÁLÓZATI KAPCSOLAT) | |
| Hálózati feszültség/tartomány (V) | 230/90-280 (személyi számítógépekhez); 170-280 (háztartási gépekhez) |
| Frekvencia (Hz) | 50/60 |
| PF | 0,8-as lemaradás-0,8-as vezető |
| THDi | <3% |
| AC kimeneti topológia | L+N+PE |
| AKKUMULÁTOR | |
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 42-63 |
| Max. töltési feszültség (V) | 63 |
| Max. töltési/kisütési áram (A) | 100/120 |
| Akkumulátor típusa | Lítium/ólom-sav akkumulátor |
| UPS kimenet | |
| Névleges teljesítmény (kW) | 6 |
| Névleges kimeneti feszültség (V) | 220/230/240 |
| Névleges kimeneti áram (A) | 25/27/27,2 |
| Névleges frekvencia (Hz) | 50/60 |
| Átviteli idő (ms) | <10 |
| THDu | <2% |
| Túlterhelhetőség | 5 s ≥ 110% terhelés; 10 s ≥ 101% — — 110% terhelés |
| VÉDELEM ÉS JELLEMZŐK | |
| Sziget elleni védelem | Igen |
| Szigetelésfelügyelet | Igen |
| Maradékáram-felügyelet | Igen |
| Ívzárlat elleni védelem | Igen (opcionális) |
| Párhuzamos függvény | Igen, 6 egység |
| Egyéb védelem | AC túláram, AC túlfeszültség, túlmelegedés elleni védelem |
| Általános paraméter | |
| Hatékonyság (csúcs) | 94% |
| Védettségi fok | IP65 |
| Üzemi hőmérséklet | 25°C-60°C, >45°C teljesítménycsökkenés |
| Hűtés | intelligens hűtés |
| Relatív páratartalom | 0–95% (nem lecsapódó) |
| Magasság | (>2000 m-es teljesítménycsökkenés) |
| Méretek Sz x M x Ma (mm) | 345*197*661 |
| Nettó tömeg (KG) | 22,5 |
| Leválasztó transzformátor | No |
| Önfogyasztás (W) | <5 |
| Kijelző és kommunikáció | |
| Kijelző | Érintőképernyő |
| Felület | Szabvány: RS232, CAN és RS485, Optikai: Bluetooth, WiFi, CT |
| Biztonsági szabvány | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk









