Nátrium-ion prizmatikus akkumulátor cella
A Pknergy kiváló minőségű prizmás nátrium-ion akkumulátorokat kínál. Ezek az akkumulátorok a legújabb energiatárolási technológiát jelentik, új lehetőségeket biztosítva az akkumulátoros megoldásokat kereső cégek számára, Kínában komplett nátrium-ion akkumulátorgyártó üzemünk van, ahol különféle specifikációjú nátrium-ion prizmacellákat gyártunk. Megbízható nemzeti megoldások biztosítása a különböző projektekhez.
Jellemzők
1. Alacsony költség
2. Tiszta zöld elektromosság
3. Magas arány
4. Széles hőmérsékleti tartomány
5. Hosszú élettartam
6. Magas biztonság
A nátrium-ion akkumulátor műszaki adatai
Termékmodell | Névleges kapacitás | Energiasűrűség | Feszültség tartomány | Maximális kisülési sebesség | Életciklus | Műszaki jellemzők | Alkalmazási mező |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pk-na-50Ah- | 50 Ah | 130Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3000 (0,5C@70%) | Kapacitás típusa | Speciális járművek |
Pk-na-70Ah | 70 Ah | 130Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500 (0,5C@80%) | Kapacitás típusa | Kommunikációs bázisállomások és tartalék tápellátás |
Pk-na-70Ah | 70 Ah | 130Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500 (0,5C@80%) | Teljesítmény típusa | Speciális járművek |
Pk-na-80Ah | 80 Ah | 145Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500 (0,5C@80%) | Hosszú élettartam és nagy kapacitás | Kommunikációs bázisállomások és tartalék tápellátás |
Pk-na-80Ah | 80 Ah | 140Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500 (0,5C@80%) | Hosszú élettartam és nagy kapacitás | Kommunikációs bázisállomások és tartalék tápellátás |
Pk-na-100Ah | 100 Ah | 150Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500 (0,5C@80%) | Hosszú élettartam és nagy kapacitás | Kommunikációs bázisállomások és tartalék tápellátás |
Pk-na-100Ah | 160 Ah | 110Wh/kg | 1,5-3,8 V | 6C | 8000 (0,5C@70%) | Hosszú élettartam és nagy kapacitás | Energiatárolás |
Akkumulátor-összehasonlító táblázat
Funkció | Nátrium-ion akkumulátor | Lítium-ion akkumulátor | Nikkel-fémhidrid akkumulátor | Ólom-savas akkumulátor |
---|---|---|---|---|
Nyersanyag elérhetőség | Bőséges és olcsó | Korlátozott és drága | Mérsékelt | Bőséges |
Költség | Alacsony | Magas | Mérsékelt | Alacsony |
Energiasűrűség | Mérsékelt | Magas | Alacsony vagy közepes | Alacsony |
Életciklus | Magas | Közepestől magasig | Mérsékelt | Alacsony vagy közepes |
Biztonság | Magas | Mérsékelt | Magas | Mérsékelt |
Hőmérséklet Teljesítmény | Kiváló | Jó | Mérsékelt | Szegény |
Környezeti hatás | Alacsony | Mérsékelt | Magas | Magas |
Azonnal működjön együtt a nátrium-ion akkumulátorok beszállítóival, hogy vezető szerepet töltsön be az akkumulátorok területén!
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk