Pacco batteria Lifepo4 montato su rack 10Kwh 48V 200Ah per sistema di accumulo di energia solare
La batteria PKNERGY 48V 200AH montata su rack Lifepo4 adotta celle della batteria al litio altamente affidabili per una lunga durata del ciclo e prestazioni costanti. I pacchi batteria utilizzano un avanzato sistema di gestione della batteria (BMS) per migliorare le prestazioni del sistema, prolungare la vita e garantire la sicurezza.Varie taglie valide, facile installazione, servizio di personalizzazione del pannello, supporto per espansione parallela per applicazioni di grande capacità.
Parametro
PARAMETRI BASE | PKNERGY-2U | PKNERGY-5U | PKNERGY-5U |
Tensione nominale (V) | 48 | 48 | 48 |
Capacità nominale (Wh) | 2400 | 4800 | 9600 |
Dimensione (mm) | 442*480*88 | 442*480*220 | 442*650*220 |
Peso (kg) | 23 | 48 | 87 |
Tensione di scarica (V) | 45~54 | 45~54 | 45~54 |
Tensione di carica (V) | 52,5~54 | 52,5~54 | 52,5~54 |
Corrente di scarica massima (A) | 50 | 100 | 125 |
Corrente di carica massima (A) | 50 | 100 | 125 |
Comunicazione | RS232, RS485, PUÒ | RS232, RS485, PUÒ | RS232, RS485, PUÒ |
Temperatura di carica | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
Temperatura di scarico | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
Temperatura di scaffale | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Certificazione | IEC/CE/UN38.3 | IEC/CE/UN38.3 | IEC/CE/UN38.3 |
Progetta la vita | 10+ anni(25℃/77℉) | 10+ anni(25℃/77℉) | 10+ anni(25℃/77℉) |
Ciclo di vita | >4500 (90% DoD) | >4500 (90% DoD) | >4500 (90% DoD) |
Applicazione
Accumulo di energia
–Sistema solare-eolico / Rete urbana (on/off) / Comunità e famiglia
Sistema di backup e UPS
–Base Telecom / Sistema CATV / Computer Server Center / Strumento medico / Equipaggiamento militare
Altre applicazioni
–Sicurezza ed elettronica / Mobile POS, Mining Lihgt / Torcia / Luce LED / Luce di emergenza
–Camper per camper/batteria per carrelli da golf/yacht marini per barche/pattini elettrici
–LED di backup/batteria di avviamento del motore, ecc.