Cella della batteria prismatica agli ioni di sodio
Pknergy fornisce batterie prismatiche agli ioni di sodio di alta qualità. Queste batterie rappresentano la più recente tecnologia di accumulo dell'energia, offrendo nuove opzioni per le aziende che cercano soluzioni di batterie. Disponiamo di un impianto completo di produzione di batterie agli ioni di sodio in Cina, che produce celle prismatiche agli ioni di sodio di varie specifiche. Fornire soluzioni nazionali affidabili per diversi progetti.
Caratteristiche
1. Basso costo
2. Elettricità verde pura
3. Tasso elevato
4. Ampio intervallo di temperature
5. Lunga vita
6. Alta sicurezza
Specifiche della batteria agli ioni di sodio
Modello del prodotto | Capacità nominale | Densità di energia | Intervallo di tensione | Tasso massimo di scarico | Ciclo di vita | Caratteristiche Tecniche | Campo di applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pk-na-50Ah- | 50 Ah | 130Wh/kg | 1,5-4 V | 6C | 3000(0,5°C@70%) | Tipo di capacità | Veicoli speciali |
Pk-na-70Ah | 70 Ah | 130Wh/kg | 1,5-4 V | 6C | 3500(0,5°C@80%) | Tipo di capacità | Stazioni base di comunicazione e alimentazione di backup |
Pk-na-70Ah | 70 Ah | 130Wh/kg | 1,5-4 V | 6C | 3500(0,5°C@80%) | Tipo di alimentazione | Veicoli speciali |
Pk-na-80Ah | 80 Ah | 145Wh/kg | 1,5-4 V | 6C | 3500(0,5°C@80%) | Ciclo di vita lungo e capacità elevata | Stazioni base di comunicazione e alimentazione di backup |
Pk-na-80Ah | 80 Ah | 140Wh/kg | 1,5-4 V | 6C | 3500(0,5°C@80%) | Ciclo di vita lungo e capacità elevata | Stazioni base di comunicazione e alimentazione di backup |
Pk-na-100Ah | 100 Ah | 150Wh/kg | 1,5-4 V | 6C | 3500(0,5°C@80%) | Ciclo di vita lungo e capacità elevata | Stazioni base di comunicazione e alimentazione di backup |
Pk-na-100Ah | 160 Ah | 110Wh/kg | 1,5-3,8 V | 6C | 8000(0,5°C@70%) | Ciclo di vita lungo e capacità elevata | Stoccaggio dell'energia |
Tabella comparativa delle batterie
Caratteristica | Batteria agli ioni di sodio | Batteria agli ioni di litio | Batteria al nichel-metallo idruro | Batteria al piombo |
---|---|---|---|---|
Disponibilità delle materie prime | Abbondante ed economico | Limitato e costoso | Moderare | Abbondante |
Costo | Basso | Alto | Moderare | Basso |
Densità di energia | Moderare | Alto | Da basso a moderato | Basso |
Ciclo di vita | Alto | Da moderato ad alto | Moderare | Da basso a moderato |
Sicurezza | Alto | Moderare | Alto | Moderare |
Prestazioni di temperatura | Eccellente | Bene | Moderare | Povero |
Impatto ambientale | Basso | Moderare | Alto | Alto |
Collabora immediatamente con i fornitori di batterie agli ioni di sodio per guidare il settore delle batterie!
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo