PKNERGY 3.2V 10Ah-320Ah LiFePO4 셀 리튬 철 인산염 배터리 셀
3.2V 10Ah-320Ah LiFePO4 셀 리튬 철 인산염 배터리 셀은 LiFePO4를 기반으로 합니다. 뛰어난 안전성, 긴 서비스 시간, 우수한 온도 성능, 높은 에너지 밀도, 저렴한 비용 및 오염이 없습니다.
PKNERGY LiFePO4 리튬인산철 배터리 셀은 방전 및 충전 성능도 우수합니다. 우리는 전 세계적으로 장기적인 비즈니스 파트너를 찾고 있으며, 상호 이익을 바탕으로 현지 시장을 발전시킬 수 있도록 가격면에서 매우 지원해 드릴 것입니다. 최신 가격표를 보려면 지금 문의하세요!
Lifepo4를 입력하세요 | 치수 | 무게 | 사이클 | 보증 |
3.2V 10AH | D17*W79*H135MM | 0.55KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 25AH | D20*W100*H140MM | 0.95KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 40AH | D26*W135*H170MM | 1.33KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 42AH | D27*W147*H147MM | 1.33KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 50AH | D32*W173*H127MM | 1.42KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 60AH | D32*W174*H148MM | 1.65KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 75AH | D48*W174*H128MM | 2.12KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 80AH | D48*W173*H126MM | 2.12KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 86AH | D48*W173*H126MM | 2.12KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 92AH | D29*W174*H203MM | 2.10KG | 6000회 | 5년 |
3.2V100AH | D34*W200*H168MM | 2.78KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 120AH | D48*W173*H166MM | 2.84KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 140AH | D46*W200*H168MM | 3.10KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 160AH | D72*W174*H138MM | 3.46KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 176AH | D54*W173*H200MM | 3.82KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 200AH | D71*W173*H166MM | 5.00KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 240AH | D71*W173*H200MM | 5.00KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 271AH | D71*W173*H200MM | 5.40KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 310AH | D72*W174*H204MM | 5.50KG | 6000회 | 5년 |
3.2V 320AH | D72*W174*H204MM | 5.62KG | 6000회 | 5년 |
원통형 셀과 비교되는 각형 셀
1. 안전 성능이 향상되었습니다.
2. 더 많은 사이클 수명. 3000회 이상.
3. 방전율이 높아집니다. 더 높은 방전 전류를 전달할 수 있습니다.
4. 직렬 및 병렬 조립이 더 쉬워졌습니다.
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.