PKNERGY 리튬 폴리머 배터리 팩 맞춤형
리튬 폴리머 3.7V 충전식 배터리 팩
리튬 폴리머 배터리는 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 향후 개발 추세는 리튬 폴리머 배터리가 ni-mh, ni-cd 배터리, 납산 배터리를 대체하는 것입니다. 우리는 전문적인 리튬 폴리머 배터리 제조업체이며 고객에게 전원 솔루션을 제공할 수 있습니다. 우리는 또한 6s Lipo 배터리 등을 제공합니다.
주요 특징:
1. 높은 작동전압(3.7V)
2. 높은 에너지 밀도
3. 넓은 작동 온도 범위: 0~45℃에서 충전
–20~60℃에 출력
4. 안전한 작동을 위해 설계된 모든 배터리에는 안전 차단 분리기 및 안전 통풍구를 포함한 다양한 안전 기능이 장착되어 있습니다.
5. 고출력 및 고부하 특성; 최대 연속 방전율은 1.5C입니다.
6. 낮은 자기방전율 : 1년간 3% 이하의 자기방전율
7. 500회 이상의 긴 사이클 수명
8. 메모리 효과 없음
9. IEC62133 CB CE 안전 표준을 준수합니다.
10.안전한 배송 : MSDS, UN38.3 인증. 사용 가능
애플리케이션:
GPS, GSM 모뎀, 블루투스 키보드, 자동차 전자 제품, 장난감, 바코드 스캐너, 세금 납부 기계, 휴대용 장치, 조명, 추적 시스템, 현금 인출기, POS 터미널, 광산 장비, 경보 및 보안 시스템, 보조베터리, 전자 담배, 의료 기기 , 전기 자전거, 전기 스쿠터 등
맞춤형 디자인:
맞춤형 디자인 배터리 팩을 이용할 수 있습니다. 아래의 셀 모델 목록은 참고용일 뿐입니다. 자세한 정보와 맞춤형 솔루션을 원하시면 문의해 주세요.
권장 리튬 폴리머 3.7V 배터리 모델 목록
리튬 폴리머 3.7V 배터리 모델 목록(맞춤형 디자인 배터리 팩 제작 가능)
저장 요구 사항:
리튬 폴리머 배터리에 대한 다소 이상하지만 흥미로운 사실 중 하나는 배터리가 손상될 수 있으므로 완전히 충전된 상태로 보관하면 안 된다는 것입니다. 셀을 실온으로 유지하고 실행할 때마다 조금씩 충전하는 것이 가장 좋습니다. 이전에는 peo배터리가 완전히 충전될 때까지 충전한 다음 마지막 비트까지 사용한 다음 다시 완전히 충전했습니다.
이것은 올바른 관행이 아니었습니다. 올바른 최선의 방법은 항상 일정한 전압 레벨을 유지하는 것입니다. 이는 배터리를 손상시키지 않으며 최대 시간 동안 사용하는 데 도움이 됩니다.
모델 | 용량(mAh) | 공칭전압(V) | 내부 저항(mΩ) | 최대두께(mm) | 최대 폭(mm) | 최대 높이(mm) |
102535 | 800 | 3.7 | 70 이하 | 10.0 | 25.0 | 35.5 |
102540 | 1100 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 25.0 | 40.5 |
103030 | 800 | 3.7 | 70 이하 | 10.0 | 30.2 | 30.5 |
103030 | 900 | 3.7 | 70 이하 | 10.0 | 30.2 | 30.5 |
103033 | 900 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 30.0 | 33.0 |
103035 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 10.2 | 30.0 | 35.0 |
103035 | 950 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 30.0 | 35.0 |
103035 | 1050 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 30.0 | 35.0 |
103040 | 1200 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 30.5 | 40.0 |
103048 | 1500 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 30.0 | 48.0 |
103443 | 1600 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 34.0 | 43.0 |
103450 | 1700 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 34.5 | 50.5 |
103450 | 1800 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 34.5 | 50.5 |
103450 | 2000 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 34.5 | 50.5 |
103740 | 1600 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 37.0 | 40.0 |
104050 | 2200 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 40.0 | 50.5 |
112740 | 1150 | 3.7 | ≤60 | 10.5 | 27.0 | 40.0 |
114250 | 2500 | 3.7 | ≤50 | 11.0 | 42.0 | 50.5 |
294141 | 450 | 3.7 | ≤80 | 2.9 | 41.0 | 41.0 |
301730 | 110 | 3.7 | ≤200 | 3.0 | 17.0 | 30.0 |
303040 | 320 | 3.7 | ≤140 | 3.1 | 30.0 | 40.0 |
303450 | 500 | 3.7 | ≤80 | 3.0 | 34.0 | 50.0 |
303556 | 600 | 3.7 | ≤90 | 3.0 | 35.0 | 56.0 |
313973 | 950 | 3.7 | 70 이하 | 3.1 | 39.0 | 72.0 |
352425 | 160 | 3.7 | ≤170 | 3.5 | 24.0 | 25.0 |
351760 | 300 | 3.7 | ≤100 | 3.5 | 17.0 | 60.0 |
401525 | 110 | 3.7 | ≤220 | 4.0 | 15.0 | 25.0 |
401540 | 190 | 3.7 | ≤150 | 4.0 | 15.0 | 40.0 |
402227 | 210 | 3.7 | ≤150 | 4.1 | 22.5 | 27.0 |
403035 | 400 | 3.7 | ≤100 | 4.2 | 30.5 | 35.0 |
403040 | 420 | 3.7 | ≤100 | 4.0 | 30.0 | 40.0 |
404085 | 1500 | 3.7 | ≤60 | 4.0 | 40.0 | 85.0 |
424837 | 780 | 3.7 | ≤80 | 4.5 | 48.0 | 37.0 |
452535 | 350 | 3.7 | ≤100 | 4.5 | 25.0 | 35.0 |
453450 | 680 | 3.7 | ≤80 | 4.6 | 34.0 | 50.0 |
453535 | 350 | 3.7 | ≤80 | 4.5 | 35.0 | 35.0 |
453535 | 500 | 3.7 | ≤90 | 4.5 | 35.0 | 35.0 |
453640 | 700 | 3.7 | ≤80 | 4.5 | 36.0 | 40.5 |
453656 | 950 | 3.7 | 70 이하 | 4.5 | 36.0 | 56.0 |
454253 | 950 | 3.7 | ≤60 | 4.5 | 42.0 | 53.0 |
463960 | 1200 | 3.7 | ≤60 | 4.6 | 39.0 | 60.0 |
464065 | 1300 | 3.7 | ≤60 | 4.6 | 40.0 | 65.0 |
473443 | 680 | 3.7 | 70 이하 | 4.7 | 34.0 | 43.0 |
501765 | 550 | 3.7 | ≤80 | 5.0 | 17.0 | 65.0 |
501988 | 900 | 3.7 | ≤80 | 5.0 | 19.0 | 88.0 |
502023 | 180 | 3.7 | ≤180 | 5.0 | 20.0 | 23.0 |
502547 | 600 | 3.7 | 70 이하 | 5.0 | 25.0 | 47.0 |
503035 | 450 | 3.7 | ≤80 | 5.0 | 30.0 | 35.0 |
503040 | 600 | 3.7 | ≤80 | 5.0 | 30.0 | 40.0 |
503670 | 1500 | 3.7 | ≤60 | 5.0 | 36.0 | 70.0 |
503759 | 1200 | 3.7 | ≤60 | 5.0 | 37.0 | 59.0 |
503838 | 700 | 3.7 | ≤60 | 5.0 | 38.0 | 38.0 |
504043 | 850 | 3.7 | ≤80 | 5.0 | 40.0 | 43.0 |
504253 | 1200 | 3.7 | ≤60 | 5.0 | 42.0 | 53.0 |
504452 | 1300 | 3.7 | ≤60 | 5.0 | 44.0 | 52.0 |
505080 | 2000 | 3.7 | ≤50 | 5.0 | 50.0 | 80.0 |
506085 | 3000 | 3.7 | ≤50 | 5.0 | 60.0 | 85.0 |
553450 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 5.5 | 34.0 | 50.0 |
542850 | 750 | 3.7 | ≤80 | 5.4 | 28.0 | 50.0 |
552248 | 600 | 3.7 | ≤80 | 5.7 | 22.0 | 48.0 |
552530 | 350 | 3.7 | ≤120 | 5.5 | 25.0 | 30.0 |
552530 | 380 | 3.7 | ≤120 | 5.5 | 25.0 | 30.0 |
552535 | 400 | 3.7 | ≤100 | 5.5 | 25.0 | 35.0 |
552535 | 450 | 3.7 | ≤90 | 5.6 | 25.0 | 35.0 |
552566 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 5.8 | 25.0 | 66.0 |
553030 | 500 | 3.7 | ≤80 | 5.5 | 30.0 | 30.0 |
554050 | 1250 | 3.7 | ≤60 | 5.6 | 40.0 | 50.0 |
555368 | 2500 | 3.7 | ≤50 | 5.5 | 53.0 | 68.0 |
562425 | 300 | 3.7 | ≤130 | 5.6 | 24.5 | 25.5 |
573040 | 650 | 3.7 | ≤60 | 5.7 | 30.0 | 40.0 |
582728 | 360 | 3.7 | ≤120 | 5.8 | 27.0 | 28.0 |
582728 | 400 | 3.7 | ≤120 | 5.8 | 27.0 | 28.0 |
582755 | 880 | 3.7 | ≤80 | 5.8 | 27.0 | 55.0 |
583136 | 650 | 3.7 | ≤80 | 5.8 | 31.0 | 36.0 |
601730 | 260 | 3.7 | ≤140 | 6.0 | 17.0 | 30.0 |
602023 | 210 | 3.7 | ≤150 | 6.0 | 20.0 | 30.0 |
602025 | 230 | 3.7 | ≤150 | 6.0 | 20.0 | 25.0 |
모델 | 용량(mAh) | 공칭전압(V) | 내부 저항(mΩ) | 최대두께(mm) | 최대 폭(mm) | 최대 높이(mm) |
602030 | 300 | 3.7 | ≤150 | 6.2 | 20.0 | 30.0 |
602627 | 400 | 3.7 | ≤140 | 6.3 | 26.5 | 27.0 |
603030 | 350 | 3.7 | ≤100 | 6.0 | 30.0 | 30.0 |
603030 | 500 | 3.7 | ≤100 | 6.0 | 30.5 | 30.5 |
603035 | 600 | 3.7 | ≤80 | 6.0 | 30.0 | 35.0 |
603443 | 900 | 3.7 | ≤80 | 6.0 | 34.0 | 43.0 |
603048 | 950 | 3.7 | ≤60 | 6.0 | 30.0 | 48.0 |
603450 | 1100 | 3.7 | ≤60 | 6.0 | 34.0 | 50.0 |
603540 | 800 | 3.7 | ≤80 | 6.0 | 35.0 | 40.5 |
603542 | 800 | 3.7 | ≤60 | 6.0 | 35.0 | 42.0 |
603855 | 1400 | 3.7 | ≤60 | 6.0 | 38.0 | 55.0 |
604040 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 6.0 | 40.0 | 39.5 |
604565 | 2000 | 3.7 | ≤60 | 6.0 | 45.0 | 65.0 |
604859 | 1900 | 3.7 | ≤60 | 6.0 | 48.0 | 59.0 |
605080 | 3000 | 3.7 | ≤60 | 6.0 | 50.0 | 80.0 |
632576 | 1400 | 3.7 | ≤60 | 6.3 | 25.0 | 76.0 |
643455 | 1300 | 3.7 | ≤60 | 6.4 | 34.0 | 55.0 |
652025 | 250 | 3.7 | ≤150 | 6.9 | 20.5 | 25.5 |
652535 | 500 | 3.7 | ≤100 | 6.5 | 25.0 | 35.0 |
654658 | 2100 | 3.7 | ≤60 | 6.5 | 46.0 | 58.0 |
683438 | 850 | 3.7 | ≤80 | 6.8 | 34.0 | 38.0 |
683438 | 900 | 3.7 | ≤80 | 6.8 | 34.0 | 38.0 |
653536 | 850 | 3.7 | ≤60 | 6.5 | 35.0 | 36.0 |
683665 | 1800 | 3.7 | ≤60 | 6.8 | 36.0 | 65.0 |
684060 | 2000 | 3.7 | ≤60 | 6.8 | 40.0 | 60.0 |
702025 | 300 | 3.7 | ≤120 | 7.0 | 20.5 | 25.5 |
702038 | 480 | 3.7 | ≤80 | 7.0 | 20.0 | 38.0 |
702040 | 500 | 3.7 | ≤80 | 7.0 | 20.0 | 40.0 |
702530 | 450 | 3.7 | ≤100 | 7.0 | 25.0 | 30.0 |
703040 | 800 | 3.7 | ≤80 | 7.0 | 30.0 | 40.0 |
703048 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 7.0 | 30.0 | 48.0 |
703443 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 7.1 | 34.5 | 43.0 |
703450 | 1200 | 3.7 | ≤60 | 7.0 | 34.0 | 50.0 |
704060 | 1800 | 3.7 | ≤60 | 7.2 | 40.5 | 60.5 |
704250 | 1500 | 3.7 | ≤60 | 7.0 | 41.5 | 50.0 |
704565 | 2600 | 3.7 | ≤50 | 7.0 | 45.0 | 65.0 |
705368 | 3200 | 3.7 | ≤50 | 7.0 | 53.0 | 68.0 |
713063 | 1600 | 3.7 | ≤60 | 7.1 | 30.0 | 63.0 |
722924 | 450 | 3.7 | ≤80 | 7.2 | 29.0 | 24.0 |
743048 | 1200 | 3.7 | ≤60 | 7.4 | 30.0 | 48.0 |
752636 | 700 | 3.7 | ≤80 | 7.3 | 26.0 | 36.0 |
753538 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 7.5 | 35.0 | 38.0 |
753650 | 1500 | 3.7 | ≤60 | 7.5 | 36.0 | 50.0 |
754053 | 1900 | 3.7 | ≤60 | 7.5 | 40.0 | 53.0 |
754068 | 2400 | 3.7 | ≤60 | 7.5 | 40.0 | 68.0 |
783094 | 2600 | 3.7 | ≤50 | 8.0 | 30.5 | 94.5 |
801948 | 750 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 19.0 | 48.0 |
802040 | 600 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 20.0 | 40.0 |
802045 | 700 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 20.0 | 40.5 |
802046 | 750 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 20.0 | 46.0 |
802046 | 800 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 20.3 | 46.5 |
802530 | 520 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 25.0 | 30.5 |
802540 | 800 | 3.7 | 70 이하 | 8.0 | 25.0 | 40.0 |
802735 | 750 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 27.0 | 35.0 |
803030 | 650 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 30.5 | 30.5 |
803030 | 700 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 30.0 | 30.0 |
803035 | 850 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 30.0 | 35.0 |
803040 | 900 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 30.0 | 40.0 |
803040 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 8.0 | 30.0 | 40.0 |
803048 | 1200 | 3.7 | ≤60 | 8.0 | 30.0 | 48.0 |
803260 | 1800 | 3.7 | ≤60 | 8.0 | 32.0 | 60.0 |
803450 | 1500 | 3.7 | ≤60 | 8.0 | 34.0 | 50.0 |
804045 | 1250 | 3.7 | ≤60 | 8.0 | 40.0 | 45.0 |
804141 | 1550 | 3.7 | ≤60 | 8.0 | 41.0 | 41.0 |
804257 | 2200 | 3.7 | ≤55 | 8.0 | 42.0 | 57.0 |
824070 | 2300 | 3.7 | ≤40 | 8.2 | 40.0 | 70.0 |
843555 | 1900 | 3.7 | ≤60 | 8.4 | 35.0 | 55.0 |
852346 | 960 | 3.7 | 70 이하 | 8.5 | 23.0 | 46.0 |
852530 | 600 | 3.7 | ≤80 | 8.5 | 25.0 | 30.5 |
854048 | 1670년 | 3.7 | ≤60 | 8.6 | 40.0 | 48.5 |
854250 | 2000 | 3.7 | ≤60 | 8.5 | 42.0 | 50.0 |
902030 | 500 | 3.7 | ≤80 | 9.0 | 20.0 | 30.5 |
902035 | 520 | 3.7 | ≤80 | 9.0 | 20.0 | 35.0 |
902060 | 1100 | 3.7 | ≤80 | 9.0 | 20.0 | 60.0 |
902248 | 950 | 3.7 | 70 이하 | 9.0 | 22.0 | 48.0 |
902530 | 620 | 3.7 | ≤80 | 9.0 | 25.0 | 30.5 |
902642 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 9.0 | 26.0 | 42.0 |
904040 | 1400 | 3.7 | ≤60 | 9.0 | 40.0 | 40.0 |
904265 | 2900 | 3.7 | ≤50 | 9.0 | 42.0 | 65.5 |
904850 | 2400 | 3.7 | ≤60 | 9.0 | 48.0 | 50.0 |
934346 | 1900 | 3.7 | ≤60 | 9.3 | 43.0 | 46.0 |
904353 | 2400 | 3.7 | ≤60 | 9.0 | 43.0 | 53.0 |
954040 | 1600 | 3.7 | ≤60 | 9.5 | 40.0 | 40.0 |
PKNERGY 맞춤형 배터리
PKNERGY는 고객이 가장 비용 효율적이고 환경적으로 안전하며 모든 사양을 뛰어넘는 최고의 맞춤형 배터리 팩 제품을 설계할 수 있도록 돕는 데 중점을 두고 있습니다. 당사의 배터리 및 맞춤형 배터리 팩 제공을 통해 고객 및 엔지니어링 팀과 협력하여 최종 제품의 전력 요구 사항을 관리할 수 있습니다. 우리의 목표는 귀하의 예산을 초과하지 않으면서 귀하의 사양을 초과하는 것입니다.
경험Pknergy는 배터리 제조업체입니다.20년우리는 중국 배터리 생산 경험을 바탕으로 고품질의 다양한 배터리를 전 세계에 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리는보다 더 많은 것을 가지고 있습니다직원 200명중국 내 배터리 공장과 총면적10,000제곱미터미터는 다양한 위치에 퍼져 있습니다. 생산된 배터리는 중국 및 기타 지역에서 널리 인정받고 있습니다! | |
다양한 제품Pknergy가 제공하는 리튬 이온 배터리,리튬 폴리머 배터리그리고lifepo4 반죽y여기에서 귀하에게 가장 적합한 배터리 또는 배터리 팩을 맞춤 설정할 수 있습니다. | |
효율적인 서비스Pknergy는 20명 이상의 전문 배터리 설계자를 보유하고 있으며 가장 전문적인 배터리 솔루션을 제공할 것을 약속드립니다.1일 이내! | |
연속 생산Pknergy는 18개의 고속 생산 라인과 인간화되고 효율적인 팀 구성을 갖추고 있으며 각 맞춤형 배터리 프로젝트에는 풍부한 경험을 갖춘 일대일 프로젝트 관리자가 있습니다. 이러한 리소스를 결합하면 배터리 샘플을 얻을 수 있습니다.이내에1주! | |
고속물류Pknergy는 다음과 같은 기업과 협력합니다.20로지스틱 회사세계 어느 나라로나 물품을 운송하는 것입니다. 그리고 우리 회사는에 위치심천, 중국에서 가장 큰 항구 중 하나입니다. 가장 빠른 시간에 가장 적합한 물류를 선택하여 귀하의 비즈니스가 도약할 수 있도록 도와드리겠습니다! | |
품질 보증모든 Pknergy 제품은 프로젝트 관리자가 엄격하게 검사하고 품질을 관리합니다. 동시에, 우리는 완전한 애프터 서비스를 갖추고 있습니다. 유통기한은 까지예요10 ye아르, 배터리 걱정이 없습니다. |
필요한 배터리를 찾지 못하셨나요? 귀하의 요구 사항을 보내주십시오. Pknergy는 모든 배터리 모델을 생산할 수 있습니다!맞춤형 배터리 받기당신의 프로젝트 제작을 위해!