ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်း Prismatic ဘက်ထရီဆဲလ်
Pknergy သည် အရည်အသွေးမြင့် prismatic ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဤဘက်ထရီများသည် နောက်ဆုံးပေါ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် ရွေးချယ်စရာအသစ်များ ပေးဆောင်ကာ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အမျိုးအစားစုံလင်သော ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင် အမျိုးအစားစုံလင်သော ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းပရစ်စမာဆဲလ်များကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ မတူညီသော ပရောဂျက်များအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အမျိုးသားဖြေရှင်းနည်းများကို ပေးဆောင်ပါ။
အင်္ဂါရပ်များ
1. ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း။
2. အစိမ်းရောင်လျှပ်စစ်စစ်စစ်
3. မြင့်မားသောနှုန်း
4. ကျယ်ပြန့်သောအပူချိန်အကွာအဝေး
5. အသက်ရှည်ပါစေ။
6. မြင့်မားသောဘေးကင်းမှု
ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ သတ်မှတ်ချက်များ
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည် | စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ | ဗို့အားအကွာအဝေး | အများဆုံးထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း | သံသရာဘဝ | နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များ | လျှောက်လွှာအကွက် |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pk-na-50Ah- | 50Ah | 130Wh/kg | 1.5-4V | 6C | 3000(0.5C@70%) | စွမ်းရည်အမျိုးအစား | အထူးယာဉ်များ |
Pk-na-70Ah | 70 Ah | 130Wh/kg | 1.5-4V | 6C | 3500(0.5C@80%) | စွမ်းရည်အမျိုးအစား | ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံစခန်းများနှင့် အရန်ဓာတ်အား |
Pk-na-70Ah | 70 Ah | 130Wh/kg | 1.5-4V | 6C | 3500(0.5C@80%) | ပါဝါအမျိုးအစား | အထူးယာဉ်များ |
Pk-na-80Ah | 80Ah | 145Wh/kg | 1.5-4V | 6C | 3500(0.5C@80%) | Long Cycle Life & High Capacity | ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံစခန်းများနှင့် အရန်ဓာတ်အား |
Pk-na-80Ah | 80Ah | 140Wh/kg | 1.5-4V | 6C | 3500(0.5C@80%) | Long Cycle Life & High Capacity | ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံစခန်းများနှင့် အရန်ဓာတ်အား |
Pk-na-100Ah | 100Ah | 150Wh/kg | 1.5-4V | 6C | 3500(0.5C@80%) | Long Cycle Life & High Capacity | ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံစခန်းများနှင့် အရန်ဓာတ်အား |
Pk-na-100Ah | 160Ah | 110Wh/kg | 1.5-3.8V | 6C | 8000(0.5C@70%) | Long Cycle Life & High Capacity | စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု |
ဘက်ထရီ နှိုင်းယှဉ်မှုဇယား
ထူးခြားချက် | ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ | Lithium-ion ဘက်ထရီ | နီကယ်-သတ္တုဟိုက်ဒရိတ် ဘက်ထရီ | ခဲ-အက်ဆစ် ဘက်ထရီ |
---|---|---|---|---|
ကုန်ကြမ်းရရှိနိုင်မှု | ပေါများပြီး ဈေးမကြီးပါ။ | အကန့်အသတ်နဲ့ ဈေးကြီးတယ်။ | တော်ရုံတန်ရုံ | ပေါများသည်။ |
ကုန်ကျစရိတ် | နိမ့်သည်။ | မြင့်သည်။ | တော်ရုံတန်ရုံ | နိမ့်သည်။ |
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ | တော်ရုံတန်ရုံ | မြင့်သည်။ | အနိမ့်မှ အလယ်အလတ် | နိမ့်သည်။ |
သံသရာဘဝ | မြင့်သည်။ | အလယ်အလတ်မှ မြင့်သည်။ | တော်ရုံတန်ရုံ | အနိမ့်မှ အလယ်အလတ် |
ဘေးကင်းရေး | မြင့်သည်။ | တော်ရုံတန်ရုံ | မြင့်သည်။ | တော်ရုံတန်ရုံ |
အပူချိန်စွမ်းဆောင်ရည် | မြတ်သော | ကောင်းတယ်။ | တော်ရုံတန်ရုံ | ဆင်းရဲတယ်။ |
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု | နိမ့်သည်။ | တော်ရုံတန်ရုံ | မြင့်သည်။ | မြင့်သည်။ |
ဘက်ထရီလုပ်ငန်းကို ဦးဆောင်ရန် ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ ပေးသွင်းသူများနှင့် ချက်ချင်းပူးပေါင်းပါ။!
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။