PKNERGY 12,8V 100Ah LiFePo4 Vervangende loodzuuraccu
PKNERGIELithium-ijzerfosfaat (LiFePO4)-batterijen zijn ontwikkeld om een hoog rendement aan energie te leveren in vergelijking met gelijkwaardige loodzuurbatterijen. Ze zijn in staat om continu hoge laadstroomsterktes te accepteren, waardoor de accu in korte tijd volledig wordt opgeladen en de laadservice-efficiëntie aanzienlijk wordt verbeterd. Het ingebouwde geavanceerde BMS zorgt voor intelligente automatische bescherming tegen overspanning, overstroom, overontlading en overtemperatuur.
Functies:
A. Extreem veilige en stabiele chemie: PCB en/of BMS ingebouwd om de batterij in evenwicht te houden.
B. Lange levensduur: kan circulair worden gebruikt, het beste kan tot 6000 keer worden gerecycled, 8 keer een loodzuurbatterij.
C. Lichter gewicht, met de beste vermogen-gewichtsverhouding: 1/3 van het gewicht van de loodzuuraccu.
D. Goede prestaties bij hoge temperatuur en hoge temperatuurbestendigheid
E. Laag zelfontladingspercentage, minder dan 3% per maand.
F. Geen geheugeneffecten en uiterst efficiënt opladen.
G. Milieuvriendelijk: Schone en Groene energie veroorzaakt geen vervuiling van ons milieu.
Specificatie
Elektrische karakteristiek | Nominale spanning | 12,8V |
Nominale capaciteit | 100Ah@0.5C | |
Energie | 1280 Wh | |
Interne weerstand | ≤25mΩ | |
Cyclus leven | 6000 cycli @ 0,5C 100% DOD gegarandeerd vóór levering | |
Ladingbehoud en capaciteit Herstelvermogen | Laad de batterij standaard op en leg deze vervolgens 28 d of 55 ℃ gedurende 7 dagen opzij bij kamertemperatuur, laadbehoudpercentage ≥90%, herstelpercentage van de lading≥ 90 | |
Standaard opladen | Max.laadspanning | 14,2-14,6V |
Oplaadmodus | 0,2C tot 14,6V, daarna 14,6V, laadstroom tot 0,02C (CC/CV) | |
Laadstroom | 20A | |
Max.laadstroom | 50A | |
Standaard ontladen | Ontlaadstroom | 20A |
Max. Continue stroom | 50A | |
Max.pulsstroom | 400A(<1,5S) | |
Afschakelspanning ontladen | 10,0 V | |
Bedrijfstoestand | Laadtemperatuur | 0℃ tot 45℃ (32℉ tot 113℉) @60±25% relatieve vochtigheid |
Uitblaastemperatuur | -20℃ tot 60℃(-4℉ tot 140℉) @60±25% relatieve vochtigheid | |
Opslagtemperatuur | 0℃ tot 45℃ (32℉ tot 113℉) @60±25% relatieve vochtigheid | |
Waterstofbestendigheid | IP55 | |
Behuizing | Plastic | |
Afmeting (L*W*H) | 307*169*208mm | |
Gewicht | Ongeveer: 11 kg | |
Terminal | M8 |
Prestaties en testomstandigheden
- Gebruikmakend van de technologie van lithium-ijzerfosfaatcellen, superieure veiligheid, 6000 keer cycli, 100% DOD gegarandeerd vóór levering, onder normale omstandigheden.
- Ingebouwde automatische bescherming tegen overbelasting, overontlading, overstroom en overtemperatuur.
- Onderhoudsvrij.
- Interne celbalancering.
- Lichter gewicht: Ongeveer 40% ~50% van het gewicht van een vergelijkbare loodzuuraccu.
- Vervanging voor loodzuuraccu.
- Breder temperatuurbereik: -20℃~60℃.
- Ondersteuning voor uitbreiding van serietoepassingen (tot 25,6 V) of twee parallel.
Sollicitatie
- UPS
- Zonne- en windenergiesysteem
- Golfkar
- Elektrisch voertuig, E-bike, E-riksja etc.
- Verlichting
Grafiek van afvoerprestaties
Veilig kenmerk
Nee. | Item | Testinstructie | Vereiste |
1 | Overlaadtest | Laad op in overeenstemming met de volgende twee manieren (kies één van de twee). (1) Opladen met 1 Cstroomgedurende 9 0 minuten of totdat de spanning van een enkele batterij 5 bereikt. 0 V (stop test wanneer aan een van beide voorwaarden wordt voldaan). (2) Opladen met een stroomsterkte van 3 C totdat de spanning van een enkele batterij 10 bereikt. 0 V, stop dan de test. | De batterij mag niet ontploffen of in brand vliegen |
2 | Overontladingstest | Laad de batterij op. Plaats gedurende 1 uur bij 20 ± 5 ℃ en ontlaad vervolgens met een stroom van 1/3 C bij dezelfde temperatuur totdat de spanning van een cel 0 V is | De batterij mag niet exploderen of in brand vliegen |
3 | Kortsluittest |
Plaats de batterijen na het opladen gedurende 1 uur bij 20 ± 5 ℃. Sluit de batterij gedurende 10 minuten kort, de weerstand van het externe circuit moet minder dan 5 mΩ zijn.