5U 48V 51.2V 100Ah Lifepo4-batterijmodule voor basisstation van het zonnestelsel
PKNERGY 48V 100AH rackgemonteerde Lifepo4-batterij gebruikt zeer betrouwbare lithiumbatterijcellen voor een lange levensduur en consistente prestaties. De batterijpakketten maken gebruik van een geavanceerd batterijbeheersysteem (BMS) om de systeemprestaties te verbeteren, de levensduur te verlengen en de veiligheid te garanderen.Verschillende formaten geldig, eenvoudige installatie, paneelaanpassingsservice, ondersteuning voor parallelle uitbreiding voor toepassingen met grote capaciteit.
Parameter
BASISPARAMETERS | PKNERGY-2U | PKNERGY-5U | PKNERGY-5U |
Nominale spanning (V) | 48 | 48 | 48 |
Nominale capaciteit (Wh) | 2400 | 4800 | 9600 |
Afmeting (mm) | 442*480*88 | 442*480*220 | 442*650*220 |
Gewicht (kg) | 23 | 48 | 87 |
Ontladingsspanning (V) | 45~54 | 45~54 | 45~54 |
Laadspanning (V) | 52,5~54 | 52,5~54 | 52,5~54 |
Max. Ontlaadstroom (A) | 50 | 100 | 125 |
Max laadstroom (A) | 50 | 100 | 125 |
Communicatie | RS232,RS485,KAN | RS232,RS485,KAN | RS232,RS485,KAN |
Oplaadtemperatuur | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
Ontladen Temperatuur: | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
Planktemperatuur | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Certificering | IEC / CE / UN38.3 | IEC / CE / UN38.3 | IEC / CE / UN38.3 |
Ontwerp leven | 10+ jaar(25℃/77℉) | 10+ jaar(25℃/77℉) | 10+ jaar(25℃/77℉) |
Cyclusleven | >4500 (90% DoD) | >4500 (90% DoD) | >4500 (90% DoD) |
Sollicitatie
Energie opslag
–Zonne-Wind Power System / Stadsnet (Aan/Uit) / Gemeenschap en Familie
Back-upsysteem en UPS
–Telcom Base / CATV-systeem / Computer Server Center / Medisch instrument / Militaire uitrusting
Andere applicaties
–Beveiliging en elektronica / Mobiele POS, Mijnbouwverlichting / Zaklamp / LED-lamp / Noodverlichting
–RV Camper / Golfkarren Accu / Boot Marine Jachten / Elektrisch Skateboard
-LED-back-up / motorstartbatterij, enz.