Cilindrische natrium-ionbatterij
Pknergy levert cilindrische natrium-ionbatterijen in verschillende specificaties en kan door middel van volwassen assemblagetechnologie stroomoplossingen ontwerpen voor verschillende industrieën.
Als rijzende ster in de batterij-industrie hebben natrium-ionbatterijen een langere levensduur dan lithium-ionbatterijen. Ze presteren beter bij extreme temperaturen. Ze zijn een goede batterijoptie voor extreme kou of vulkanen.
Specificaties natrium-ionbatterij
Productmodel | NaCR3370-5ER | NaCR33140-10ER | NaCR46145-20ER |
---|---|---|---|
Nominaal vermogen | 5Ah | 10 Ah | 20 Ah |
Energiedichtheid | 120Wh/kg | 120Wh/kg | 130Wh/kg |
Spanningsbereik | 1,5-4V | 1,5-4V | 1,5-4V |
Ontladingssnelheid | 8C | 8C | 8C |
Cyclus leven | 3000 (0,5C@70%) | 3000 (0,5C@70%) | 3000 (0,5C@70%) |
Technische kenmerken | Capaciteitstype | Capaciteitstype | Capaciteitstype |
Toepassingsgebied | Loodzuurvervanging, stop-startmarkt, tweewielermarkt, consumentenelektronica | Loodzuurvervanging, stop-startmarkt, tweewielermarkt, consumentenelektronica | Loodzuurvervanging, stop-startmarkt, tweewielermarkt, consumentenelektronica |
Vergelijking tussen natrium-ion- en lithium-ionbatterijen
Functie | Natrium-ionbatterij | Lithium-ionbatterij |
---|---|---|
Beschikbaarheid van grondstoffen | Overvloedige en goedkope natriumbronnen | Beperkte en dure lithiumbronnen |
Kosten | Lagere productiekosten | Hogere productiekosten |
Energiedichtheid | Matig (120-150 Wh/kg) | Hoog (150-250 Wh/kg) |
Cyclus leven | Lang (tot 8000 cycli) | Matig tot hoog (1000-3000 cycli) |
Veiligheid | Hoog, minder gevoelig voor thermische runaway | Matig, vereist veiligheidsmaatregelen |
Temperatuurprestaties | Uitstekende prestaties bij lage temperaturen | Goed, maar de prestaties nemen af bij extreme kou |
Milieu-impact | Laag, milieuvriendelijk | Matige, mijnbouw- en verwijderingsproblemen |
Technische kenmerken | Lange levensduur, hoge veiligheid, kosteneffectief | Hoge energiedichtheid, gevestigde technologie |
Toepassingen | Opslag van hernieuwbare energie, back-upstroom, elektrische voertuigen, slimme apparaten voor thuisgebruik | Draagbare elektronica, elektrische voertuigen, energieopslag, industriële toepassingen |
Toepassingen
Natriumionbatterijen: meest geschikt voor opslag van hernieuwbare energie, back-upstroomvoorzieningen, elektrische voertuigen (EV's) en slimme apparaten voor thuisgebruik vanwege hun kosteneffectiviteit, veiligheid en lange levensduur.
Lithium-ionbatterijen: de voorkeur voor draagbare elektronica, krachtige elektrische voertuigen, industriële toepassingen en andere toepassingen waarbij een hoge energiedichtheid en een compact formaat essentieel zijn.
Zowel natrium-ion- als lithium-ionbatterijen hebben hun unieke sterke punten en zijn geschikt voor verschillende toepassingen. Natrium-ionbatterijen zijn in opkomst als een kosteneffectief, veilig en milieuvriendelijk alternatief, terwijl lithium-ionbatterijen blijven domineren in gebieden die een hoge energiedichtheid en gevestigde technologie vereisen.
Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe onze natrium-ion- en lithium-ionbatterijoplossingen aan uw behoeften kunnen voldoen. Wij helpen u graag bij het vinden van de perfecte energieopslagoplossing voor uw specifieke toepassing.