PKNERGY 6KW hybride on- en off-grid-energieopslag-zonne-omvormer
Specificatie zonne-omvormer
Technische specificatie | PK-6000-HES |
Max.vermogen (kW) | 7 |
Max.DC-spanning (V) | 550 |
MPPT-spanningsbereik (V) | 90-450 |
Max.stroom (A) | 30 |
MPPT-nummer/Max. aantal invoerreeksen | 1/2 |
AC-UITGANG (NETGEKOPPELD) | |
Netspanning/bereik (V) | 230/90-280 (voor personal computers); 170-280 (voor huishoudelijke apparaten) |
Frequentie (Hz) | 50/60 |
PF | 0,8 achterblijvend-0,8 leidend |
THDi | <3% |
AC-uitgangtopologie | L+N+PE |
BATTERIJ | |
Batterijspanningsbereik (V) | 42-63 |
Max. laadspanning (V) | 63 |
Max. laad-/ontlaadstroom (A) | 100/120 |
Batterijtype | Lithium/loodzuur |
UPS-UITGANG | |
Nominaal vermogen (kW) | 6 |
Nominale uitgangsspanning (V) | 220/230/240 |
Nominale uitgangsstroom (A) | 25/27/27.2 |
Nominale frequentie (Hz) | 50/60 |
Overdrachttijd (ms) | <10 |
THDu | <2% |
Overbelastingscapaciteit | 5s≥110% belasting; 10s≥101%——110% belasting |
BESCHERMING & FUNCTIE | |
Anti-eilandbescherming | Ja |
Isolatiebewaking | Ja |
Reststroombewaking | Ja |
Bescherming tegen boogfouten | Ja (optioneel) |
Parallelle functie | Ja, 6 eenheden |
Andere bescherming | AC-overstroom, AC-overspanning, bescherming tegen oververhitting |
Algemene parameter | |
Efficiëntie (piek) | 94% |
Mate van bescherming | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | 25°C-60°C,>45°C derating |
Koeling | slimme koeling |
Relatieve vochtigheid | 0-95% (niet-condenserend) |
Hoogte | (>2000m derating) |
Afmetingen BxDxH (mm) | 345*197*661 |
Netto gewicht (kg) | 22.5 |
Isolatietransformator | No |
Eigen verbruik(W) | <5 |
Weergave en communicatie | |
Weergave | Aanraakscherm |
Interface | Standaard: RS232, CAN&RS485, Optisch: Bluetooth, WiFi, CT |
Veiligheidsnorm | EN/IEC 62109-1,EN/IEC 62109-2 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons