Natrium-ion prismatische batterijcel
Pknergy levert prismatische natriumionbatterijen van hoge kwaliteit. Deze batterijen zijn de nieuwste energieopslagtechnologie en bieden nieuwe mogelijkheden voor bedrijven die op zoek zijn naar batterijoplossingen. We hebben een complete productiefabriek voor natrium-ionbatterijen in China, waar prismatische natrium-ioncellen met verschillende specificaties worden geproduceerd. Bied betrouwbare nationale oplossingen voor verschillende projecten.
Functies
1. Lage kosten
2. Puur groene stroom
3. Hoog tarief
4. Groot temperatuurbereik
5. Lange levensduur
6. Hoge veiligheid
Specificaties natriumionbatterij
Productmodel | Nominaal vermogen | Energiedichtheid | Spanningsbereik | Maximale ontladingssnelheid | Cyclus leven | Technische kenmerken | Toepassingsgebied |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pk-na-50Ah- | 50 Ah | 130Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3000(0,5C@70%) | Capaciteitstype | Speciale voertuigen |
Pk-na-70Ah | 70 Ah | 130Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5C@80%) | Capaciteitstype | Communicatiebasisstations en back-upstroom |
Pk-na-70Ah | 70 Ah | 130Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5C@80%) | Vermogenstype | Speciale voertuigen |
Pk-na-80Ah | 80 Ah | 145Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5C@80%) | Lange levensduur en hoge capaciteit | Communicatiebasisstations en back-upstroom |
Pk-na-80Ah | 80 Ah | 140Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5C@80%) | Lange levensduur en hoge capaciteit | Communicatiebasisstations en back-upstroom |
Pk-na-100Ah | 100 Ah | 150Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5C@80%) | Lange levensduur en hoge capaciteit | Communicatiebasisstations en back-upstroom |
Pk-na-100Ah | 160 Ah | 110Wh/kg | 1,5-3,8V | 6C | 8000(0,5C@70%) | Lange levensduur en hoge capaciteit | Energie opslag |
Batterijvergelijkingstabel
Functie | Natrium-ionbatterij | Lithium-ionbatterij | Nikkel-metaalhydridebatterij | Loodzuurbatterij |
---|---|---|---|---|
Beschikbaarheid van grondstoffen | Overvloedig en goedkoop | Beperkt en duur | Gematigd | Overvloedig |
Kosten | Laag | Hoog | Gematigd | Laag |
Energiedichtheid | Gematigd | Hoog | Laag tot gemiddeld | Laag |
Cyclus leven | Hoog | Matig tot hoog | Gematigd | Laag tot gemiddeld |
Veiligheid | Hoog | Gematigd | Hoog | Gematigd |
Temperatuurprestaties | Uitstekend | Goed | Gematigd | Arm |
Milieu-impact | Laag | Gematigd | Hoog | Hoog |
Werk onmiddellijk samen met leveranciers van natriumionbatterijen om toonaangevend te zijn in de batterijsector!
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons