Bateria Lifepo4 10Kwh 48V 200Ah montada em rack para sistema de armazenamento de energia solar
A bateria Lifepo4 montada em rack PKNERGY 48V 200AH adota células de bateria de lítio altamente confiáveis para longa vida útil e desempenho consistente.Vários tamanhos válidos, fácil instalação, serviço de personalização de painéis, suporte para expansão paralela para aplicações de grande capacidade.
Parâmetro
PARÂMETROS BÁSICOS | PKNERGY-2U | PKNERGY-5U | PKNERGY-5U |
Tensão Nominal (V) | 48 | 48 | 48 |
Capacidade Nominal (Wh) | 2400 | 4800 | 9600 |
Dimensão (mm) | 442*480*88 | 442*480*220 | 442*650*220 |
Peso (Kg) | 23 | 48 | 87 |
Tensão de Descarga (V) | 45~54 | 45~54 | 45~54 |
Tensão de Carga (V) | 52,5~54 | 52,5~54 | 52,5~54 |
Corrente máxima de descarga (A) | 50 | 100 | 125 |
Corrente Máxima de Carga (A) | 50 | 100 | 125 |
Comunicação | RS232,RS485,CAN | RS232,RS485,CAN | RS232,RS485,CAN |
Temperatura de carregamento | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
Temperatura de descarga | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
Temperatura da prateleira | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Certificação | IEC/CE/UN38.3 | IEC/CE/UN38.3 | IEC/CE/UN38.3 |
Vida de design | 10+Anos(25℃/77℉) | 10+Anos(25℃/77℉) | 10+Anos(25℃/77℉) |
Ciclo da vida | >4500 (90% DoD) | >4500 (90% DoD) | >4500 (90% DoD) |
Inscrição
Armazenamento de energia
–Sistema de Energia Solar-Eólica / Rede da Cidade (Ligado/Desligado) / Comunidade e Família
Sistema de backup e UPS
– Base de telecomunicações / sistema CATV / Centro de servidores de computador / Instrumento médico / Equipamento militar
Outras aplicações
-Segurança e Eletrônica / POS Móvel, Mineração Lihgt / Lanterna / Luz LED / Luz de Emergência
– Motorhome RV / Bateria de carrinhos de golfe / Barco Iates Marítimos / Skate Elétrico
-LED Backup / Bateria de Partida do Motor, etc.