Célula de bateria prismática de íon de sódio
A Pknergy fornece baterias prismáticas de íon de sódio de alta qualidade. Essas baterias são a mais recente tecnologia de armazenamento de energia, oferecendo novas opções para empresas que buscam soluções em baterias, temos uma planta completa de produção de baterias de íon de sódio na China, produzindo células prismáticas de íon de sódio de diversas especificações. Fornecer soluções nacionais confiáveis para diferentes projetos.
Características
1. Baixo custo
2. Eletricidade verde pura
3. Taxa alta
4. Ampla faixa de temperatura
5. Longa vida
6. Alta segurança
Especificações da bateria de íon de sódio
Modelo de Produto | Capacidade nominal | Densidade de Energia | Faixa de tensão | Taxa máxima de descarga | Ciclo de vida | Recursos técnicos | Campo de Aplicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pk-na-50Ah- | 50Ah | 130Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3000(0,5°C a 70%) | Tipo de capacidade | Veículos Especiais |
Pk-na-70Ah | 70Ah | 130Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5°C a 80%) | Tipo de capacidade | Estações Base de Comunicação e Energia de Reserva |
Pk-na-70Ah | 70Ah | 130Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5°C a 80%) | Tipo de energia | Veículos Especiais |
Pk-na-80Ah | 80Ah | 145Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5°C a 80%) | Ciclo de vida longo e alta capacidade | Estações Base de Comunicação e Energia de Reserva |
Pk-na-80Ah | 80Ah | 140Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5°C a 80%) | Ciclo de vida longo e alta capacidade | Estações Base de Comunicação e Energia de Reserva |
Pk-na-100Ah | 100Ah | 150Wh/kg | 1,5-4V | 6C | 3500(0,5°C a 80%) | Ciclo de vida longo e alta capacidade | Estações Base de Comunicação e Energia de Reserva |
Pk-na-100Ah | 160Ah | 110Wh/kg | 1,5-3,8V | 6C | 8.000 (0,5°C a 70%) | Ciclo de vida longo e alta capacidade | Armazenamento de energia |
Tabela de comparação de baterias
Recurso | Bateria de íon de sódio | Bateria de íon de lítio | Bateria de níquel-hidreto metálico | Bateria de chumbo-ácido |
---|---|---|---|---|
Disponibilidade de matéria-prima | Abundante e barato | Limitado e caro | Moderado | Abundante |
Custo | Baixo | Alto | Moderado | Baixo |
Densidade de Energia | Moderado | Alto | Baixo a moderado | Baixo |
Ciclo de vida | Alto | Moderado a alto | Moderado | Baixo a moderado |
Segurança | Alto | Moderado | Alto | Moderado |
Desempenho de temperatura | Excelente | Bom | Moderado | Pobre |
Impacto Ambiental | Baixo | Moderado | Alto | Alto |
Coopere imediatamente com fornecedores de baterias de íon de sódio para liderar a indústria de baterias!
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós