Güneş Sistemi Baz İstasyonu için 5U 48V 51.2V 100Ah Lifepo4 Pil Paketi Modülü
PKNERGY 48V 100AH Rafa Monte Lifepo4 Pil, uzun çevrim ömrü ve tutarlı performanslar için son derece güvenilir Lityum pil hücrelerini kullanır. Pil paketleri, sistem performansını artırmak, ömrü uzatmak ve güvenliği garanti etmek için gelişmiş Pil Yönetim Sistemi (BMS) kullanır.Çeşitli boyutlar geçerli, kolay kurulum, panel özelleştirme hizmeti, büyük kapasiteli uygulamalar için paralel genişleme desteği.
Parametre
TEMEL PARAMETRELER | PKNERGY-2U | PKNERGY-5U | PKNERGY-5U |
Nominal Gerilim (V) | 48 | 48 | 48 |
Nominal Kapasite (Wh) | 2400 | 4800 | 9600 |
Boyut (mm) | 442*480*88 | 442*480*220 | 442*650*220 |
Ağırlık (kg) | 23 | 48 | 87 |
Deşarj Voltajı (V) | 45~54 | 45~54 | 45~54 |
Şarj Voltajı (V) | 52,5~54 | 52,5~54 | 52,5~54 |
Maksimum Deşarj Akımı (A) | 50 | 100 | 125 |
Maksimum Şarj Akımı (A) | 50 | 100 | 125 |
İletişim | RS232,RS485,CAN | RS232,RS485,CAN | RS232,RS485,CAN |
Şarj Sıcaklığı | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
Boşaltma Sıcaklığı | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
Raf Sıcaklığı | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
sertifika | IEC / CE / UN38.3 | IEC / CE / UN38.3 | IEC / CE / UN38.3 |
Tasarım ömrü | 10+Yıl (25℃/77℉)) | 10+Yıl (25℃/77℉)) | 10+Yıl (25℃/77℉)) |
Hayat döngüsü | >4500 (% 90 DoD) | >4500 (% 90 DoD) | >4500 (% 90 DoD) |
Başvuru
Enerji Depolama
–Güneş-Rüzgar Enerjisi Sistemi / Şehir Şebekesi (Açık/Kapalı) / Topluluk ve Aile
Yedekleme Sistemi ve UPS
–Telkom Üssü / CATV sistemi / Bilgisayar Sunucu Merkezi / Tıbbi Alet / Askeri Ekipman
Diğer uygulamalar
–Güvenlik ve Elektronik / Mobil POS, Madencilik Aydınlatması / Meşale / LED Işık / Acil Işık
–RV Karavan / Golf Arabaları Batarya / Tekne Deniz Yatları / Elektrikli Kaykay
–LED Yedekleme / Motor Çalıştırma Bataryası vb.