Silindirik Sodyum İyon Pil
Pknergy, çeşitli spesifikasyonlarda silindirik sodyum iyon piller sağlar ve olgun montaj teknolojisi sayesinde çeşitli endüstriler için güç çözümleri tasarlayabilir.
Pil sektörünün yükselen yıldızı olan sodyum iyon piller, lityum iyon pillere göre daha uzun ömürlüdür. Aşırı sıcaklıklarda daha iyi performans gösterirler. Aşırı soğuklar veya volkanlar için iyi bir pil seçeneğidirler.
Sodyum İyon Pil Özellikleri
Ürün Modeli | NaCR3370-5ER | NaCR33140-10ER | NaCR46145-20ER |
---|---|---|---|
Nominal Kapasite | 5Ah | 10 Ah | 20Ah |
Enerji Yoğunluğu | 120Wh/kg | 120Wh/kg | 130Wh/kg |
Gerilim Aralığı | 1.5-4V | 1.5-4V | 1.5-4V |
Deşarj Hızı | 8C | 8C | 8C |
Döngü Ömrü | 3000 (%0,5C@%70) | 3000 (%0,5C@%70) | 3000 (%0,5C@%70) |
Teknik Özellikler | Kapasite Tipi | Kapasite Tipi | Kapasite Tipi |
Uygulama Alanı | Kurşun-asit Değişimi, Stop-Start Pazarı, İki Tekerlekli Araçlar Pazarı, Tüketici Elektroniği | Kurşun-asit Değişimi, Stop-Start Pazarı, İki Tekerlekli Araçlar Pazarı, Tüketici Elektroniği | Kurşun-asit Değişimi, Stop-Start Pazarı, İki Tekerlekli Araçlar Pazarı, Tüketici Elektroniği |
Sodyum İyon ve Lityum İyon Piller Arasındaki Karşılaştırma
Özellik | Sodyum İyon Pil | Lityum İyon Pil |
---|---|---|
Hammadde Kullanılabilirliği | Bol ve ucuz sodyum kaynakları | Sınırlı ve pahalı lityum kaynakları |
Maliyet | Daha düşük üretim maliyeti | Daha yüksek üretim maliyeti |
Enerji Yoğunluğu | Orta (120-150 Wh/kg) | Yüksek (150-250 Wh/kg) |
Döngü Ömrü | Uzun (8000 çevrime kadar) | Orta ila yüksek (1000-3000 döngü) |
Emniyet | Yüksek, termal kaçmaya daha az eğilimli | Orta, güvenlik önlemleri gerektiriyor |
Sıcaklık Performansı | Mükemmel düşük sıcaklık performansı | İyi ama aşırı soğukta performans düşüyor |
Çevresel Etki | Düşük, çevre dostu | Orta düzey, madencilik ve imha endişeleri |
Teknik Özellikler | Uzun çevrim ömrü, yüksek güvenlik, uygun maliyetli | Yüksek enerji yoğunluğu, köklü teknoloji |
Uygulamalar | Yenilenebilir enerji depolama, yedek güç, EV'ler, akıllı ev cihazları | Taşınabilir elektronikler, EV'ler, enerji depolama, endüstriyel uygulamalar |
Uygulamalar
Sodyum İyon Piller: Uygun maliyetli olmaları, güvenlikleri ve uzun çevrim ömürleri nedeniyle yenilenebilir enerji depolama, yedek güç kaynakları, elektrikli araçlar (EV'ler) ve akıllı ev cihazları için en uygunudur.
Lityum İyon Piller: Taşınabilir elektronikler, yüksek performanslı EV'ler, endüstriyel uygulamalar ve yüksek enerji yoğunluğunun ve kompakt boyutun gerekli olduğu diğer kullanımlar için tercih edilir.
Hem sodyum iyon hem de lityum iyon piller benzersiz güçlere sahiptir ve farklı uygulamalar için uygundur. Sodyum iyon piller uygun maliyetli, güvenli ve çevre dostu bir alternatif olarak ortaya çıkarken, lityum iyon piller yüksek enerji yoğunluğu ve yerleşik teknoloji gerektiren alanlarda hakimiyetini sürdürüyor.
Sodyum iyon ve lityum iyon pil çözümlerimizin ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayabileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin. Özel uygulamanız için mükemmel enerji depolama çözümünü bulmanıza yardımcı olmak için buradayız.