PKNERGY Li-Polimer Pil Paketi Özelleştirilmiş
Li-polimer 3.7V Şarj Edilebilir Pil Paketi
Lityum Polimer piller birçok farklı alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelecekteki gelişme eğilimi, Lityum Polimer pillerin ni-mh, ni-cd pillerin, kurşun-asit pillerin yerini alması yönündedir. Biz profesyonel lityum Polimer pil üreticisiyiz ve müşteriye güç çözümleri sağlayabiliriz. Ayrıca 6s Lipo Pil vb. sağlıyoruz.
Temel Özellikler:
1. Yüksek Çalışma Gerilimi (3,7V)
2. Yüksek enerji yoğunluğu
3.Geniş çalışma sıcaklığı aralığı: 0~45°C'de şarj edin
–20~60°C’de deşarj
4. Güvenli bir çalışma için tasarlanan tüm piller, güvenli kapatma ayırıcısı ve güvenlik havalandırması dahil olmak üzere birçok güvenlik özelliğiyle donatılmıştır.
5. Yüksek çıkış ve yüksek yük özellikleri; Maksimum Sürekli deşarj oranı 1,5C'dedir
6. Düşük kendi kendine deşarj oranı: bir yıl boyunca %3'ün altında kendi kendine deşarj
7. 500'den fazla uzun çevrim ömrü
8. Hafıza etkisi yok
9. IEC62133 CB CE güvenlik standardına uyun
10.Gönderimi güvenli: MSDS, UN38.3 sertifikası. mevcut
Başvuru:
GPS, GSM modem, Bluetooth Klavye, Oto elektroniği, Oyuncaklar, Barkod tarayıcı, Vergi Makinesi, Taşınabilir cihaz, Işık, Takip sistemi, Bankamatik, POS Terminali, Maden Ekipmanları, Alarm ve güvenlik sistemleri, Güç bankası, E-sigara, Tıbbi cihaz , Elektrikli bisiklet, Elektrikli scooter vb.
Özelleştirilmiş Tasarım:
Özel tasarım pil paketi mevcuttur, aşağıdaki Hücre modeli listesi yalnızca referans amaçlıdır, detaylı bilgi ve özelleştirilmiş çözümler için BİZE ULAŞIN.
Önerilen Li-Polimer 3,7V pil Model Listesi
Li-Polimer 3.7V pil Model Listesi (Özel tasarım pil takımı yapılabilir)
Depolama gereksinimi:
Lityum Polimer Pil ile ilgili oldukça garip ama ilginç bir gerçek, bu şekilde hasar görebilecekleri için tam şarjlı olarak saklanmamaları gerektiğidir. Hücrelerin oda sıcaklığında tutulması ve her çalıştırmada bir miktar şarj edilmesi en uygunudur. Önceki zamanlarda insanlarPilleri tamamen şarj olana kadar şarj eder, sonra son şarjına kadar kullanır ve sonra tekrar tamamen şarj ederdik.
Bu doğru bir uygulama değildi. Doğru ve en iyi uygulama, her zaman sabit bir voltaj seviyesini korumaktır. Bu, pile zarar vermez ve maksimum süre kullanılmasına yardımcı olur.
Modeli | Kapasite(mAh) | Nominal Gerilim(V) | İç Direnç (mΩ) | Maksimum Kalınlık (mm) | Maksimum Genişlik (mm) | Maksimum Yükseklik (mm) |
102535 | 800 | 3.7 | ≤70 | 10.0 | 25.0 | 35.5 |
102540 | 1100 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 25.0 | 40.5 |
103030 | 800 | 3.7 | ≤70 | 10.0 | 30.2 | 30.5 |
103030 | 900 | 3.7 | ≤70 | 10.0 | 30.2 | 30.5 |
103033 | 900 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 30.0 | 33.0 |
103035 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 10.2 | 30.0 | 35.0 |
103035 | 950 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 30.0 | 35.0 |
103035 | 1050 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 30.0 | 35.0 |
103040 | 1200 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 30.5 | 40.0 |
103048 | 1500 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 30.0 | 48.0 |
103443 | 1600 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 34.0 | 43.0 |
103450 | 1700 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 34.5 | 50.5 |
103450 | 1800 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 34.5 | 50.5 |
103450 | 2000 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 34.5 | 50.5 |
103740 | 1600 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 37.0 | 40.0 |
104050 | 2200 | 3.7 | ≤60 | 10.0 | 40.0 | 50.5 |
112740 | 1150 | 3.7 | ≤60 | 10.5 | 27.0 | 40.0 |
114250 | 2500 | 3.7 | ≤50 | 11.0 | 42.0 | 50.5 |
294141 | 450 | 3.7 | ≤80 | 2.9 | 41.0 | 41.0 |
301730 | 110 | 3.7 | ≤200 | 3.0 | 17.0 | 30.0 |
303040 | 320 | 3.7 | ≤140 | 3.1 | 30.0 | 40.0 |
303450 | 500 | 3.7 | ≤80 | 3.0 | 34.0 | 50.0 |
303556 | 600 | 3.7 | ≤90 | 3.0 | 35.0 | 56.0 |
313973 | 950 | 3.7 | ≤70 | 3.1 | 39.0 | 72.0 |
352425 | 160 | 3.7 | ≤170 | 3.5 | 24.0 | 25.0 |
351760 | 300 | 3.7 | ≤100 | 3.5 | 17.0 | 60.0 |
401525 | 110 | 3.7 | ≤220 | 4.0 | 15.0 | 25.0 |
401540 | 190 | 3.7 | ≤150 | 4.0 | 15.0 | 40.0 |
402227 | 210 | 3.7 | ≤150 | 4.1 | 22.5 | 27.0 |
403035 | 400 | 3.7 | ≤100 | 4.2 | 30.5 | 35.0 |
403040 | 420 | 3.7 | ≤100 | 4.0 | 30.0 | 40.0 |
404085 | 1500 | 3.7 | ≤60 | 4.0 | 40.0 | 85.0 |
424837 | 780 | 3.7 | ≤80 | 4.5 | 48.0 | 37.0 |
452535 | 350 | 3.7 | ≤100 | 4.5 | 25.0 | 35.0 |
453450 | 680 | 3.7 | ≤80 | 4.6 | 34.0 | 50.0 |
453535 | 350 | 3.7 | ≤80 | 4.5 | 35.0 | 35.0 |
453535 | 500 | 3.7 | ≤90 | 4.5 | 35.0 | 35.0 |
453640 | 700 | 3.7 | ≤80 | 4.5 | 36.0 | 40.5 |
453656 | 950 | 3.7 | ≤70 | 4.5 | 36.0 | 56.0 |
454253 | 950 | 3.7 | ≤60 | 4.5 | 42.0 | 53.0 |
463960 | 1200 | 3.7 | ≤60 | 4.6 | 39.0 | 60.0 |
464065 | 1300 | 3.7 | ≤60 | 4.6 | 40.0 | 65.0 |
473443 | 680 | 3.7 | ≤70 | 4.7 | 34.0 | 43.0 |
501765 | 550 | 3.7 | ≤80 | 5.0 | 17.0 | 65.0 |
501988 | 900 | 3.7 | ≤80 | 5.0 | 19.0 | 88.0 |
502023 | 180 | 3.7 | ≤180 | 5.0 | 20.0 | 23.0 |
502547 | 600 | 3.7 | ≤70 | 5.0 | 25.0 | 47.0 |
503035 | 450 | 3.7 | ≤80 | 5.0 | 30.0 | 35.0 |
503040 | 600 | 3.7 | ≤80 | 5.0 | 30.0 | 40.0 |
503670 | 1500 | 3.7 | ≤60 | 5.0 | 36.0 | 70.0 |
503759 | 1200 | 3.7 | ≤60 | 5.0 | 37.0 | 59.0 |
503838 | 700 | 3.7 | ≤60 | 5.0 | 38.0 | 38.0 |
504043 | 850 | 3.7 | ≤80 | 5.0 | 40.0 | 43.0 |
504253 | 1200 | 3.7 | ≤60 | 5.0 | 42.0 | 53.0 |
504452 | 1300 | 3.7 | ≤60 | 5.0 | 44.0 | 52.0 |
505080 | 2000 | 3.7 | ≤50 | 5.0 | 50.0 | 80.0 |
506085 | 3000 | 3.7 | ≤50 | 5.0 | 60.0 | 85.0 |
553450 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 5.5 | 34.0 | 50.0 |
542850 | 750 | 3.7 | ≤80 | 5.4 | 28.0 | 50.0 |
552248 | 600 | 3.7 | ≤80 | 5.7 | 22.0 | 48.0 |
552530 | 350 | 3.7 | ≤120 | 5.5 | 25.0 | 30.0 |
552530 | 380 | 3.7 | ≤120 | 5.5 | 25.0 | 30.0 |
552535 | 400 | 3.7 | ≤100 | 5.5 | 25.0 | 35.0 |
552535 | 450 | 3.7 | ≤90 | 5.6 | 25.0 | 35.0 |
552566 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 5.8 | 25.0 | 66.0 |
553030 | 500 | 3.7 | ≤80 | 5.5 | 30.0 | 30.0 |
554050 | 1250 | 3.7 | ≤60 | 5.6 | 40.0 | 50.0 |
555368 | 2500 | 3.7 | ≤50 | 5.5 | 53.0 | 68.0 |
562425 | 300 | 3.7 | ≤130 | 5.6 | 24.5 | 25.5 |
573040 | 650 | 3.7 | ≤60 | 5.7 | 30.0 | 40.0 |
582728 | 360 | 3.7 | ≤120 | 5.8 | 27.0 | 28.0 |
582728 | 400 | 3.7 | ≤120 | 5.8 | 27.0 | 28.0 |
582755 | 880 | 3.7 | ≤80 | 5.8 | 27.0 | 55.0 |
583136 | 650 | 3.7 | ≤80 | 5.8 | 31.0 | 36.0 |
601730 | 260 | 3.7 | ≤140 | 6.0 | 17.0 | 30.0 |
602023 | 210 | 3.7 | ≤150 | 6.0 | 20.0 | 30.0 |
602025 | 230 | 3.7 | ≤150 | 6.0 | 20.0 | 25.0 |
Modeli | Kapasite(mAh) | Nominal Gerilim(V) | İç Direnç (mΩ) | Maksimum Kalınlık (mm) | Maksimum Genişlik (mm) | Maksimum Yükseklik (mm) |
602030 | 300 | 3.7 | ≤150 | 6.2 | 20.0 | 30.0 |
602627 | 400 | 3.7 | ≤140 | 6.3 | 26.5 | 27.0 |
603030 | 350 | 3.7 | ≤100 | 6.0 | 30.0 | 30.0 |
603030 | 500 | 3.7 | ≤100 | 6.0 | 30.5 | 30.5 |
603035 | 600 | 3.7 | ≤80 | 6.0 | 30.0 | 35.0 |
603443 | 900 | 3.7 | ≤80 | 6.0 | 34.0 | 43.0 |
603048 | 950 | 3.7 | ≤60 | 6.0 | 30.0 | 48.0 |
603450 | 1100 | 3.7 | ≤60 | 6.0 | 34.0 | 50.0 |
603540 | 800 | 3.7 | ≤80 | 6.0 | 35.0 | 40.5 |
603542 | 800 | 3.7 | ≤60 | 6.0 | 35.0 | 42.0 |
603855 | 1400 | 3.7 | ≤60 | 6.0 | 38.0 | 55.0 |
604040 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 6.0 | 40.0 | 39.5 |
604565 | 2000 | 3.7 | ≤60 | 6.0 | 45.0 | 65.0 |
604859 | 1900 | 3.7 | ≤60 | 6.0 | 48.0 | 59.0 |
605080 | 3000 | 3.7 | ≤60 | 6.0 | 50.0 | 80.0 |
632576 | 1400 | 3.7 | ≤60 | 6.3 | 25.0 | 76.0 |
643455 | 1300 | 3.7 | ≤60 | 6.4 | 34.0 | 55.0 |
652025 | 250 | 3.7 | ≤150 | 6.9 | 20.5 | 25.5 |
652535 | 500 | 3.7 | ≤100 | 6.5 | 25.0 | 35.0 |
654658 | 2100 | 3.7 | ≤60 | 6.5 | 46.0 | 58.0 |
683438 | 850 | 3.7 | ≤80 | 6.8 | 34.0 | 38.0 |
683438 | 900 | 3.7 | ≤80 | 6.8 | 34.0 | 38.0 |
653536 | 850 | 3.7 | ≤60 | 6.5 | 35.0 | 36.0 |
683665 | 1800 | 3.7 | ≤60 | 6.8 | 36.0 | 65.0 |
684060 | 2000 | 3.7 | ≤60 | 6.8 | 40.0 | 60.0 |
702025 | 300 | 3.7 | ≤120 | 7.0 | 20.5 | 25.5 |
702038 | 480 | 3.7 | ≤80 | 7.0 | 20.0 | 38.0 |
702040 | 500 | 3.7 | ≤80 | 7.0 | 20.0 | 40.0 |
702530 | 450 | 3.7 | ≤100 | 7.0 | 25.0 | 30.0 |
703040 | 800 | 3.7 | ≤80 | 7.0 | 30.0 | 40.0 |
703048 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 7.0 | 30.0 | 48.0 |
703443 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 7.1 | 34.5 | 43.0 |
703450 | 1200 | 3.7 | ≤60 | 7.0 | 34.0 | 50.0 |
704060 | 1800 | 3.7 | ≤60 | 7.2 | 40.5 | 60.5 |
704250 | 1500 | 3.7 | ≤60 | 7.0 | 41.5 | 50.0 |
704565 | 2600 | 3.7 | ≤50 | 7.0 | 45.0 | 65.0 |
705368 | 3200 | 3.7 | ≤50 | 7.0 | 53.0 | 68.0 |
713063 | 1600 | 3.7 | ≤60 | 7.1 | 30.0 | 63.0 |
722924 | 450 | 3.7 | ≤80 | 7.2 | 29.0 | 24.0 |
743048 | 1200 | 3.7 | ≤60 | 7.4 | 30.0 | 48.0 |
752636 | 700 | 3.7 | ≤80 | 7.3 | 26.0 | 36.0 |
753538 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 7.5 | 35.0 | 38.0 |
753650 | 1500 | 3.7 | ≤60 | 7.5 | 36.0 | 50.0 |
754053 | 1900 | 3.7 | ≤60 | 7.5 | 40.0 | 53.0 |
754068 | 2400 | 3.7 | ≤60 | 7.5 | 40.0 | 68.0 |
783094 | 2600 | 3.7 | ≤50 | 8.0 | 30.5 | 94.5 |
801948 | 750 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 19.0 | 48.0 |
802040 | 600 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 20.0 | 40.0 |
802045 | 700 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 20.0 | 40.5 |
802046 | 750 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 20.0 | 46.0 |
802046 | 800 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 20.3 | 46.5 |
802530 | 520 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 25.0 | 30.5 |
802540 | 800 | 3.7 | ≤70 | 8.0 | 25.0 | 40.0 |
802735 | 750 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 27.0 | 35.0 |
803030 | 650 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 30.5 | 30.5 |
803030 | 700 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 30.0 | 30.0 |
803035 | 850 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 30.0 | 35.0 |
803040 | 900 | 3.7 | ≤80 | 8.0 | 30.0 | 40.0 |
803040 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 8.0 | 30.0 | 40.0 |
803048 | 1200 | 3.7 | ≤60 | 8.0 | 30.0 | 48.0 |
803260 | 1800 | 3.7 | ≤60 | 8.0 | 32.0 | 60.0 |
803450 | 1500 | 3.7 | ≤60 | 8.0 | 34.0 | 50.0 |
804045 | 1250 | 3.7 | ≤60 | 8.0 | 40.0 | 45.0 |
804141 | 1550 | 3.7 | ≤60 | 8.0 | 41.0 | 41.0 |
804257 | 2200 | 3.7 | ≤55 | 8.0 | 42.0 | 57.0 |
824070 | 2300 | 3.7 | ≤40 | 8.2 | 40.0 | 70.0 |
843555 | 1900 | 3.7 | ≤60 | 8.4 | 35.0 | 55.0 |
852346 | 960 | 3.7 | ≤70 | 8.5 | 23.0 | 46.0 |
852530 | 600 | 3.7 | ≤80 | 8.5 | 25.0 | 30.5 |
854048 | 1670 | 3.7 | ≤60 | 8.6 | 40.0 | 48.5 |
854250 | 2000 | 3.7 | ≤60 | 8.5 | 42.0 | 50.0 |
902030 | 500 | 3.7 | ≤80 | 9.0 | 20.0 | 30.5 |
902035 | 520 | 3.7 | ≤80 | 9.0 | 20.0 | 35.0 |
902060 | 1100 | 3.7 | ≤80 | 9.0 | 20.0 | 60.0 |
902248 | 950 | 3.7 | ≤70 | 9.0 | 22.0 | 48.0 |
902530 | 620 | 3.7 | ≤80 | 9.0 | 25.0 | 30.5 |
902642 | 1000 | 3.7 | ≤60 | 9.0 | 26.0 | 42.0 |
904040 | 1400 | 3.7 | ≤60 | 9.0 | 40.0 | 40.0 |
904265 | 2900 | 3.7 | ≤50 | 9.0 | 42.0 | 65.5 |
904850 | 2400 | 3.7 | ≤60 | 9.0 | 48.0 | 50.0 |
934346 | 1900 | 3.7 | ≤60 | 9.3 | 43.0 | 46.0 |
904353 | 2400 | 3.7 | ≤60 | 9.0 | 43.0 | 53.0 |
954040 | 1600 | 3.7 | ≤60 | 9.5 | 40.0 | 40.0 |
PKNERGY Özel Pil
PKNERGY, müşterilerimizin en uygun maliyetli, çevre açısından güvenli ve tüm spesifikasyonlarını aşan en iyi özel akü paketi ürünlerini tasarlamalarına yardımcı olmaya odaklanır. Piller ve özel pil paketleri teklifimiz, son ürünlerinin güç ihtiyaçlarını yönetmek için müşterilerimizle ve onların mühendislik ekipleriyle birlikte çalışmamıza olanak tanır. Amacımız, sizi bütçenizin altında tutarken spesifikasyonlarınızı aşmaktır.
DeneyimPknergy, bir pil üreticisidir.20 yılÇin'deki pil üretim deneyimimizle, dünyaya yüksek kaliteli çeşitli piller sağlamaya kararlıyız. Bizde birden fazla var200 çalışanÇin'de ve toplam alanı 200'den fazla olan pil fabrikalarında10.000 karemetreler çeşitli konumlara yayılmıştır. Üretilen piller Çin'de ve diğer bölgelerde yaygın olarak tanınmaktadır! | |
Geniş ürün yelpazesiPknergy sağlar lityum iyon pil,lityum polimer pilVelifepo4 hamuruyÜretimde size en uygun pili veya pil paketini burada özelleştirebilirsiniz. | |
Verimli hizmetPknergy'nin yirmiden fazla profesyonel akü tasarımcısı var ve size en profesyonel akü çözümünü sunmaya söz veriyoruz1 gün içinde! | |
Seri üretimPknergy'nin 18 yüksek hızlı üretim hattı, insancıllaştırılmış ve verimli ekip düzenlemeleri vardır ve her özelleştirilmiş akü projesinin zengin deneyime sahip bire bir proje yöneticisi vardır. Bu kaynakların birleşimiyle pil örneğinizi alabilirsiniziçinde1hafta! | |
Yüksek hızlı lojistikPknergy birden fazla şirketle işbirliği yapıyor20mantıktik şirketleriDünyanın herhangi bir ülkesine mal taşımak. Ve şirketimizBulunduğu yerShenzhenÇin'in en büyük limanlarından biri. İşinizin ilerlemesine yardımcı olmak için en uygun lojistiği en hızlı zamanda seçeceğiz! | |
Kalite GüvencesiTüm Pknergy ürünleri proje yöneticileri tarafından sıkı bir şekilde denetlenmekte ve kalite kontrol edilmektedir. Aynı zamanda satış sonrası hizmet konusunda da eksiksiz donanıma sahibiz. Raf ömrü10 years, piliniz hakkında endişelenmenize gerek yok. |
İhtiyacınız olan pili bulamadınız mı? Lütfen ihtiyaçlarınızı bize gönderin, Pknergy her model pili üretebilir!Özel piller alınproje üretiminiz için!