Kişisel için
ABD'den nakliyeÖmür Boyu DanışmaÖzgürNakliye10 Yıl Garanti
LiFePO4 Pil VS.AGM Aküsü | ||
Kriterler | LiFePO4 Pil | AGM Aküsü |
Ömür | 2000-5000 döngü, >10 yıl | 300-500 döngü, 3-5 yıl |
Enerji yoğunluğu | Daha yüksek enerji yoğunluğu | Daha düşük enerji yoğunluğu |
Emniyet | Daha kararlı, daha düşük termal kaçak riski | Güvenli ancak sızıntı ve termal sorunlar potansiyeli var |
Aşırı Sıcaklıklarda Performans | Sıcak ve soğuk sıcaklıklarda daha iyi performans | Aşırı sıcaklıklarda performans düşer |
Kendiliğinden Deşarj Oranı | Çok düşük kendi kendine deşarj oranı | Daha yüksek kendi kendine deşarj oranı |
Çevre dostu | Ağır metal yok, geri dönüşümü daha kolay | Kurşun ve asit içerir, dikkatli bir şekilde imha edilmesi gerekir |
Verimlilik ve Güç Çıkışı | Daha yüksek deşarj derinliği, deşarj döngüsü boyunca tutarlı güç çıkışı | Daha düşük deşarj derinliği, deşarj sırasında güç çıkışı düşer |
?