Sodyum-iyon Prizmatik pil hücresi
Pknergy, yüksek kaliteli prizmatik sodyum iyon piller sağlar. Bu piller, pil çözümleri arayan şirketlere yeni seçenekler sunan en son enerji depolama teknolojisidir. Çin'de çeşitli özelliklerde sodyum iyon prizmatik hücreler üreten eksiksiz bir sodyum iyon pil üretim tesisimiz bulunmaktadır. Farklı projelere güvenilir ulusal çözümler sunmak.
Özellikler
1. Düşük maliyetli
2. Saf yeşil elektrik
3. Yüksek oran
4. Geniş sıcaklık aralığı
5. Uzun ömür
6. Yüksek güvenlik
Sodyum İyon Pil Özellikleri
Ürün Modeli | Nominal Kapasite | Enerji Yoğunluğu | Gerilim Aralığı | Maksimum Deşarj Hızı | Döngü Ömrü | Teknik Özellikler | Uygulama Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pk-na-50Ah- | 50Ah | 130Wh/kg | 1.5-4V | 6C | 3000(0,5C@%70) | Kapasite Tipi | Özel Araçlar |
Pk-na-70Ah | 70 Ah | 130Wh/kg | 1.5-4V | 6C | 3500(0,5C@%80) | Kapasite Tipi | İletişim Baz İstasyonları ve Yedek Güç |
Pk-na-70Ah | 70 Ah | 130Wh/kg | 1.5-4V | 6C | 3500(0,5C@%80) | Güç Türü | Özel Araçlar |
Pk-na-80Ah | 80 Ah | 145Wh/kg | 1.5-4V | 6C | 3500(0,5C@%80) | Uzun Çevrim Ömrü ve Yüksek Kapasite | İletişim Baz İstasyonları ve Yedek Güç |
Pk-na-80Ah | 80 Ah | 140Wh/kg | 1.5-4V | 6C | 3500(0,5C@%80) | Uzun Çevrim Ömrü ve Yüksek Kapasite | İletişim Baz İstasyonları ve Yedek Güç |
Pk-na-100Ah | 100Ah | 150Wh/kg | 1.5-4V | 6C | 3500(0,5C@%80) | Uzun Çevrim Ömrü ve Yüksek Kapasite | İletişim Baz İstasyonları ve Yedek Güç |
Pk-na-100Ah | 160 Ah | 110Wh/kg | 1.5-3.8V | 6C | 8000(0,5C@%70) | Uzun Çevrim Ömrü ve Yüksek Kapasite | Enerji Depolama |
Pil Karşılaştırma Tablosu
Özellik | Sodyum İyon Pil | Lityum İyon Pil | Nikel-Metal Hidrit Pil | Kurşun-asit Akü |
---|---|---|---|---|
Hammadde Kullanılabilirliği | Bol ve ucuz | Sınırlı ve pahalı | Ilıman | Bolluk |
Maliyet | Düşük | Yüksek | Ilıman | Düşük |
Enerji Yoğunluğu | Ilıman | Yüksek | Düşük ila Orta | Düşük |
Döngü Ömrü | Yüksek | Orta ila Yüksek | Ilıman | Düşük ila Orta |
Emniyet | Yüksek | Ilıman | Yüksek | Ilıman |
Sıcaklık Performansı | Harika | İyi | Ilıman | Fakir |
Çevresel Etki | Düşük | Ilıman | Yüksek | Yüksek |
Pillerde sektöre liderlik etmek için derhal sodyum iyon pil tedarikçileriyle işbirliği yapın!
Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin